Digital Engines .s.r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 24204196 |
Adresa / Address: | Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4 |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 2012-02-01 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
E-commerce Holding, a.s. | 100.0 | 2018-05-24 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
E-commerce Holding, a.s. | 100.0 | 2018-04-09 | 2018-05-24 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
E-commerce Holding, a.s. | 100.0 | 2015-09-05 | 2018-04-09 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
E-commerce Holding, a.s. | 100.0 | 2014-06-11 | 2015-09-05 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Ondřej Bach | 100.0 | 2012-02-01 | 2014-06-11 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
Rock Fashion s.r.o. | 88.0 | 2013-04-08 | 2014-07-21 | Vklad: 176 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
Jan Jírovec | 2014-05-26 | 2016-09-04 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Jan Jírovec | 2014-05-26 | 2018-01-06 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Jan Jírovec | 2014-05-26 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |
Jan Jírovec | 2018-04-09 | Likvidátor. | |
Ondřej Bach | 2012-02-01 | 2014-05-26 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Database of economic entities managed by Czech Ministry of Finance. https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2022-01-24)