Farma Lístek, s.r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 28977921 |
Adresa / Address: | Opatovice nad Labem 478, 53345 Opatovice nad Labem |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 2009-10-27 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
VTE Moldava II, a.s. | 100.0 | 2022-01-03 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Elektrárny Opatovice, a.s. | 100.0 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Elektrárny Opatovice, a.s. | 100.0 | 2020-07-28 | 2022-01-03 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
NWT Invest, s.r.o., Legal entity, CZ, nám. Míru 1217, 76824 Hulín, Česká republika, 29204011.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
50.0 | 2016-10-06 | 2020-07-28 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Farma Stodůlka s.r.o., Legal entity, CZ, nám. Míru 1217, 76824 Hulín, Kroměříž, Česká republika, 29181917.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
50.0 | 2016-10-06 | 2020-07-28 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
PLATINUM RIVER, s.r.o., Legal entity, CZ, Koněvova 2660/141, Žižkov, 13083 Praha 3, Česká republika, 28378288.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
Sto procent | 2009-10-27 | 2016-10-06 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
Jiří Stodůlka | 2016-09-29 | 2020-07-28 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Pavel Snášel | 2020-07-28 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. | |
Petra Janáková | 2009-10-27 | 2015-02-24 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Petra Janáková | 2009-10-27 | 2016-04-16 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Petra Vízdalová | 2009-10-27 | 2016-09-29 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Romana Zadrobílková | 2020-07-28 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. | |
Valerie Vítková | 2016-09-29 | 2018-08-25 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Valerie Vítková | 2016-09-29 | 2020-07-28 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Zdroj: ARES https://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_or.cgi?ico=28977921&rozsah=1
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources