VTE Moldava II, a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 27567320 |
Adresa / Address: | Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 2006-06-13 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
EP Energy, a.s. | 2016-10-29 | Akcionář | ||
EP Energy, a.s. | 2011-03-15 | 2016-10-29 | Akcionář | |
Energetický a průmyslový holding, a.s., Legal entity, CZ, Příkop 843/4, 60200 Brno, Česká republika, 28356250.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2011-03-08 | 2011-03-15 | Akcionář | |
František Čupr | 2006-07-31 | 2011-03-08 | Akcionář | |
BRAXTON INVEST s.r.o., Legal entity, CZ, Na Výsluní 201/13, 10000 Praha 10, Česká republika, 27159591.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2006-06-13 | 2006-07-31 | Akcionář |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
Farma Lístek, s.r.o. | 100.0 | 2022-01-03 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
MR TRUST s.r.o. | 99.0 | 2008-02-11 | 2009-06-17 | Vklad: 80 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
MR TRUST s.r.o. | 99.0 | 2009-06-17 | 2014-03-27 | Vklad: 80 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
MR TRUST s.r.o. | 99.0 | 2014-03-27 | 2014-09-11 | Vklad: 80 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
MR TRUST s.r.o. | 99.0 | 2014-09-11 | 2015-08-06 | Vklad: 80 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
MR TRUST s.r.o. | 100.0 | 2017-09-19 | 2022-01-05 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
MR TRUST s.r.o. | 99,5 | 2017-03-30 | 2017-09-19 | Vklad: 80 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
MR TRUST s.r.o. | 99.0 | 2015-08-06 | 2017-03-30 | Vklad: 80 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
MR TRUST s.r.o. | 100.0 | 2022-01-05 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
POWERSUN a.s. | 2007-04-23 | 2008-09-19 | Akcionář | |
POWERSUN a.s. | 2010-02-17 | 2013-02-28 | Akcionář | |
POWERSUN a.s. | 2013-02-28 | 2014-08-12 | Akcionář | |
V A H O s.r.o. | 100.0 | 2022-01-03 | Vklad: 125 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
VTE Moldava, a.s. | 2010-03-04 | 2014-09-01 | Akcionář | |
VTE Moldava, a.s. | 2014-09-01 | 2015-08-01 | Akcionář | |
VTE Pchery, s.r.o. | 10.0 | 2006-08-14 | 2006-11-25 | Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
VTE Pchery, s.r.o. | 64.0 | 2006-11-25 | 2008-02-26 | Vklad: 320 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
VTE Pchery, s.r.o. | 64.0 | 2008-02-26 | 2008-09-06 | Vklad: 320 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
VTE Pchery, s.r.o. | 64.0 | 2008-09-06 | 2014-08-11 | Vklad: 320 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
VTE Pchery, s.r.o. | 64.0 | 2014-08-11 | 2014-08-27 | Vklad: 320 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
Daniel Křetínský | 2010-12-14 | 2013-11-06 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Daniel Křetínský | 2010-12-14 | 2016-10-24 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
David Onderek | 2021-10-07 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | |
František Čupr | 2006-07-11 | 2010-12-14 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
František Čupr | 2010-12-14 | 2013-08-07 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
František Čupr | 2010-12-14 | 2018-03-07 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
František Čupr | 2010-12-14 | 2021-03-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
Hana Vojtová | 2021-03-02 | 2021-10-05 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. |
Jana Cejpková | 2006-07-11 | 2010-03-05 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Jana Miklošková | 2006-07-11 | 2009-11-23 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Jana Miklošková | 2006-07-11 | 2006-07-31 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Jana Miklošková | 2006-07-11 | 2006-07-31 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Jiří Nováček | 2010-12-14 | 2013-10-06 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Jiří Nováček | 2010-12-14 | 2016-10-24 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Karel Hlaváček | 2013-04-05 | 2014-06-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Marek Janča | 2010-12-14 | 2012-10-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Marek Janča | 2006-07-11 | 2010-12-14 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Marek Spurný | 2010-12-14 | 2014-01-30 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Marek Spurný | 2010-12-14 | 2021-10-05 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Michal Antonín | 2006-07-11 | 2010-12-14 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Michal Antonín | 2010-12-14 | 2013-10-02 | Dozorčí rada. Funkce: místopředseda dozorčí rady. |
Michal Antonín | 2010-12-14 | Dozorčí rada. Funkce: místopředseda dozorčí rady. | |
Ondřej Novák | 2011-03-08 | 2013-03-04 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Ondřej Novák | 2013-03-04 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |
Peter Herich | 2006-06-13 | 2006-07-11 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Petr Malivánek | 2006-06-13 | 2006-07-11 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Petra Matoušková | 2006-06-13 | 2006-07-11 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Romana Zadrobílková | 2021-10-06 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
Tereza Vlachová | 2016-11-10 | 2020-01-31 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Tereza Vlachová | 2020-01-31 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |
Tomáš David | 2014-06-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
Zuzana Herichová | 2006-06-13 | 2006-07-11 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 1
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 6 710,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
DEMINIMIS-1000098886 | 2012 | další profesní vzdělávání zaměstnanců | 6 710,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Database of economic entities managed by Czech Ministry of Finance. https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2022-01-24)