Jaroslav Bíro
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Národnost / Nationality: | CZ |
Rok narození / Year of birth: | 1956 |
Země pobytu / Residence country: | CZ |
Město pobytu / Residence city: |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
VTE Pchery, s.r.o. | 22.0 | 2006-08-14 | 2007-03-15 | Vklad: 45 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
VTE Pchery, s.r.o. | 9.0 | 2007-03-15 | 2008-02-26 | Vklad: 45 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
VTE Pchery, s.r.o. | 9.0 | 2008-02-26 | 2014-08-11 | Vklad: 45 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
VTE Pchery, s.r.o. | 9.0 | 2014-08-11 | 2015-02-13 | Vklad: 45 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
VTE Pchery, s.r.o. | 9.0 | 2015-02-13 | 2015-02-19 | Vklad: 45 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
VTE Pchery, s.r.o. | 9.0 | 2015-02-19 | 2015-09-07 | Vklad: 45 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
VTE Pchery, s.r.o. | 9.0 | 2015-09-07 | 2015-09-16 | Vklad: 45 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
VTE Pchery, s.r.o. | 9.0 | 2015-09-16 | 2018-02-22 | Vklad: 45 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
VTE Pchery, s.r.o. | 9.0 | 2018-02-22 | 2019-12-20 | Vklad: 45 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
VTE Pchery, s.r.o. | 2006-07-18 | 2014-08-11 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
VTE Pchery, s.r.o. | 2006-07-18 | 2017-11-20 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources