VTE Pchery, s.r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 27365433 |
Adresa / Address: | Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 2005-07-26 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
EP Energy, a.s. | 100.0 | 2020-01-21 | Vklad: 500 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Vladimír Malák (1973) | 9.0 | 2019-12-20 | 2020-01-21 | Vklad: 45 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
EP Energy, a.s. | 64.0 | 2016-10-29 | 2020-01-21 | Vklad: 320 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Vladimír Malák (1946) | 27.0 | 2015-06-12 | 2020-01-21 | Vklad: 135 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Jaroslav Bíro | 9.0 | 2018-02-22 | 2019-12-20 | Vklad: 45 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Jaroslav Bíro | 9.0 | 2015-09-16 | 2018-02-22 | Vklad: 45 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
EP Energy, a.s. | 64.0 | 2015-10-09 | 2016-10-29 | Vklad: 320 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
EP Renewables a.s., Legal entity, CZ, Pařížská 130/26, Josefov, 11000 Praha, Hlavní město Praha, Česká republika, 3139085.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
64.0 | 2014-08-27 | 2015-10-09 | Vklad: 320 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Jaroslav Bíro | 9.0 | 2015-09-07 | 2015-09-16 | Vklad: 45 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Jaroslav Bíro | 9.0 | 2015-02-19 | 2015-09-07 | Vklad: 45 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Vladimír Malák (1946) | 27.0 | 2014-08-11 | 2015-06-12 | Vklad: 135 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Jaroslav Bíro | 9.0 | 2015-02-13 | 2015-02-19 | Vklad: 45 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Jaroslav Bíro | 9.0 | 2014-08-11 | 2015-02-13 | Vklad: 45 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
VTE Moldava II, a.s. | 64.0 | 2014-08-11 | 2014-08-27 | Vklad: 320 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Vladimír Malák (1946) | 27.0 | 2009-02-19 | 2014-08-11 | Vklad: 135 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
VTE Moldava II, a.s. | 64.0 | 2008-09-06 | 2014-08-11 | Vklad: 320 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Jaroslav Bíro | 9.0 | 2008-02-26 | 2014-08-11 | Vklad: 45 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Vladimír Malák (1946) | 9.0 | 2008-02-26 | 2009-02-19 | Vklad: 45 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Michal Mareček | 9.0 | 2008-02-26 | 2009-02-19 | Vklad: 45 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Jaroslav Arapidis | 9.0 | 2008-02-26 | 2009-02-19 | Vklad: 45 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
VTE Moldava II, a.s. | 64.0 | 2008-02-26 | 2008-09-06 | Vklad: 320 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Vladimír Malák (1946) | 9.0 | 2007-03-15 | 2008-02-26 | Vklad: 45 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Michal Mareček | 9.0 | 2007-03-15 | 2008-02-26 | Vklad: 45 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Jaroslav Arapidis | 9.0 | 2007-03-15 | 2008-02-26 | Vklad: 45 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Jaroslav Bíro | 9.0 | 2007-03-15 | 2008-02-26 | Vklad: 45 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
VTE Moldava II, a.s. | 64.0 | 2006-11-25 | 2008-02-26 | Vklad: 320 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Vladimír Malák (1946) | 22.0 | 2006-08-14 | 2007-03-15 | Vklad: 45 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Michal Mareček | 22.0 | 2006-08-14 | 2007-03-15 | Vklad: 45 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Jaroslav Arapidis | 22.0 | 2006-08-14 | 2007-03-15 | Vklad: 45 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Jaroslav Bíro | 22.0 | 2006-08-14 | 2007-03-15 | Vklad: 45 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
VTE Moldava II, a.s. | 10.0 | 2006-08-14 | 2006-11-25 | Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Vladimír Malák (1946) | 25.0 | 2005-07-26 | 2006-08-14 | Vklad: 50 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Michal Mareček | 25.0 | 2005-07-26 | 2006-08-14 | Vklad: 50 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Jaroslav Arapidis | 50.0 | 2005-07-26 | 2006-08-14 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
František Čupr | 2006-07-18 | 2013-08-07 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
František Čupr | 2006-07-18 | 2018-03-07 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
František Čupr | 2006-07-18 | 2021-03-01 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Hana Vojtová | 2017-11-20 | 2019-09-04 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Hana Vojtová | 2017-11-20 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |
Jaroslav Arapidis | 2005-07-26 | 2006-07-18 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Jaroslav Bíro | 2006-07-18 | 2014-08-11 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Jaroslav Bíro | 2006-07-18 | 2017-11-20 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Michal Mareček | 2005-07-26 | 2006-07-18 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Vladimír Malák (1946) | 2005-07-26 | 2006-07-18 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Václav Paleček | 2021-03-02 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Database of economic entities managed by Czech Ministry of Finance. https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2022-01-24)