Přehled dotací / Subsidies overview: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Project Empire wiki installation) |
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== Czechia == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Identifikátor / Identifier | |||
! Příjemce / Beneficiary | |||
! Rok / Year | |||
! style="text-align:right;" data-sort-type="number" | Celková částka dotace v EUR / Subsidy total amount in EUR | |||
|- | |||
| [[CEDR-0037b0df16d75694a76475112bad8ac302a6f671]] | |||
| [[United Energy, a.s.]] | |||
| 2007 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="3150.0" | 3 150,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-005725351c531108db830e95e0d832dfa402f09a]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2003 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="548475.0" | 548 475,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-008f14645380ba96f341a44aa7229e70769a8c45]] | |||
| [[Plzeňská energetika a.s.]] | |||
| 2017 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="4776.0" | 4 776,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-02ac5999e40e94ef38c26cd1890cb9c67486b62c]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2002 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="416491.0" | 416 491,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-02bcb54b024bec8fb5656eafe36e7fcd7208b648]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2011 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="587248.0" | 587 248,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-0311def38963106e349239705b0f2c4890f50a28]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2005 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="35839.0" | 35 839,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-03555c6ed4cb59bf8d586ce54547739c973fd4bf]] | |||
| [[Plzeňská energetika a.s.]] | |||
| 2017 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="3025.0" | 3 025,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-06eb475eac556db3fb7741d5f7e5674b1edb5c82]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2016 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="328726.0" | 328 726,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-07c39947ade4ee27ddd2b6744601cfe9cb951ea1]] | |||
| [[United Energy, a.s.]] | |||
| 2016 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="4200.0" | 4 200,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-07f6810231886642addb5f246105a9e9f1b04f83]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2003 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="124653.0" | 124 653,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-0930ce0412b0546b570b5a134de6c94a1fc23ef6]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2001 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="40660.0" | 40 660,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-09567f802dd9fae374b44239d7c64002ed8bfd76]] | |||
| [[EP Cargo a.s.]] | |||
| 2015 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="3959.0" | 3 959,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-09e844249c4b939ac9c636ba06f117c8431eaabc]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2002 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="876738.0" | 876 738,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-0bb867cdd57a9c694c9f73e8c2ff5832379247b3]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2003 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="7791.0" | 7 791,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-0befd0b57180adda715817c3b8ab7dfa8c9dda22]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2007 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="156547.0" | 156 547,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-0c3b2e9d4a0716d8fb62a34c8dbf197829bbc7c1]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2005 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="855895.0" | 855 895,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-0d9e02477da6c2e33d3237fc8072fe4ecc4e889c]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2002 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="42135.0" | 42 135,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-0e54f328f9a747c963f8d0f0412451d51ccccb3d]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2002 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="457006.0" | 457 006,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-0fc652b8d229bdbe1fd70f38ec91a385034282da]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2018 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="615753.0" | 615 753,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-10e3f4cdaa25b6f9cd5135cccfa9cd804bc83344]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2008 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="865870.0" | 865 870,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-11675e40049126d7658bfcbe742eba18194a4673]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2007 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="372843.0" | 372 843,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-152ee6c827e433282f36589e824aa318fd7d2afa]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2002 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="25184.0" | 25 184,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-163ef70d0aec7d48237dd10f6488a124965a792c]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2014 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="525742.0" | 525 742,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-17329c8c2754d62cf519d6d609ef08dd98c9e300]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2000 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="28644.0" | 28 644,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-179cc118ee3707013e6869344e5e8cf087a7d54c]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2016 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="245889.0" | 245 889,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-18fb4e84b41474822adc8c09981fcea3e581844f]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2002 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="32412.0" | 32 412,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-190e04d52a3af3ba206d034dfe34ca67ec724c04]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2007 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="703343.0" | 703 343,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-1969bbc8e18f87b008f2f20443dde314c6cc761a]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2002 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="22688.0" | 22 688,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-1a73a047fd54c715f199bb2b9c2f2da5d3f1eda2]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2007 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="107086.0" | 107 086,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-1a77d703d1449c4949ca5704d632895f57d82e16]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2003 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="56094.0" | 56 094,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-1aeca198cd80a8592a0047026a155e2529320f7c]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2005 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="955697.0" | 955 697,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-1b4c4e5b16a1b12c2d14cb22a59da0b70e52468a]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2004 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="169601.0" | 169 601,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-1c255241111a1e93535e269080543dae78953c38]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2009 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="3574806.0" | 3 574 806,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-1ce1c29fe273bacc3bac0bdd04e99f26597b032a]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2012 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="63621.0" | 63 621,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-1ed6dd63b4b7d485650badb863217e9072add7cb]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2007 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="314585.0" | 314 585,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-1fe46bea4625d26a914a346e6a45ae585c2214f0]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2001 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="331305.0" | 331 305,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-21f7aa1dc78b9a429950b6a184e8ac45c0f32c1c]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2008 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="196424.0" | 196 424,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-21ffe577c8134a9fed4a68d4e82ae6d439076556]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2005 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="134310.0" | 134 310,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-2210c86f68e6734656e88898a2bfaaab74b8c34b]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2000 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="349460.0" | 349 460,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-2232ce8159481c8030b619f9102d4f0cb075ddf4]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2020 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="389187.0" | 389 187,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-226ff32fc5584c82ab7e8149f1f5e0b65a75bbf4]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2006 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="44571.0" | 44 571,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-22a58c8d8fdf4f3071a6a671c3e9572ab17d411d]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2010 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="22828.0" | 22 828,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-22ac4b1239a03e9f94507efb19cf84c21481cfcf]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2004 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="1047356.0" | 1 047 356,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-22eefe63a25f55bdbc180b2bf4a428bab4ac8b2d]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2008 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="183637.0" | 183 637,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-23071ad8d4c5439da123021b95ec5938762bc7fe]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2007 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="37646.0" | 37 646,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-248975c499fc614f452bd0d90866248eca4beb4f]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2009 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="152260.0" | 152 260,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-24cb9877a6ed46d3a38d25ada98ede18ae215774]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2003 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="18698.0" | 18 698,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-24ef85cb717adb89478048a6fc9ef9cfdff2f644]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2008 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="139702.0" | 139 702,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-24f6556a4cc03c6e429f2e55e647c1beb505fc91]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2006 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="18542.0" | 18 542,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-253282001d43a3b017eca929b6fac5e5f7bf1f3c]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2005 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="40958.0" | 40 958,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-2585a6682d25c730fd402242112b417e8056e6e3]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2009 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="321997.0" | 321 997,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-270522ac4277a77724163baf972d63222f47149a]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2002 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="29560.0" | 29 560,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-2716b0ca8433adf6e8fc5cd502032508ddcfea74]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2007 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="6336.0" | 6 336,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-273d060ddcc8c3428d5ccefda662960c7d0a0073]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2006 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="604653.0" | 604 653,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-2819efed7dcc776611883fe088c3aca4f9ff4253]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2004 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="25059.0" | 25 059,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-286df94fe543bfb87d74424fed812bc30391c0af]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2008 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="60130.0" | 60 130,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-28f1bd67b097f286611ff3df7725ff2e2b222621]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2007 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="115919.0" | 115 919,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-2a4ef78a81b9ea697ef29ee7049cdfb3084341f0]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2007 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="19382.0" | 19 382,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-2a7420f450dd37bcdd084a250e2b7abe89e3313c]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2002 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="108579.0" | 108 579,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-2ae72e7146ac93a406fc9ca1154c880fd3628948]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2012 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="765239.0" | 765 239,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-2ba73e32ca5f61e65e072143c1eeba48c678140c]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2015 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="184256.0" | 184 256,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-2bf6d19adc8c0b8cbedd8981ef103bb585aa05e2]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2011 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="24400.0" | 24 400,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-2c41cace1b10f596f5788b4a527e92cfeb8353c9]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2004 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="43629.0" | 43 629,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-2ce8b0a133fb17daed91954e6675f732bab460de]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2003 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="14958.0" | 14 958,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-2cff6b2a5ef56f39b5edd2b71ab42b6a22bcf464]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2018 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="305617.0" | 305 617,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-2d64789e708c37120d3f9d830a965b02717c4d07]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2006 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="178285.0" | 178 285,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-2da9f427edb6b57e57e0bd994bbb45a4d2b13ded]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2012 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="597638.0" | 597 638,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-2ff9f61ad0447ab27534a26530f19e69259d392e]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2001 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="24095.0" | 24 095,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-301f187159a5454f9fdbd747eba5a15c095b5844]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2003 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="62327.0" | 62 327,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-30233b4d6e2472d0f78e5b0bf493ff2b046b1013]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2006 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="294491.0" | 294 491,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-309cce124387aaa79c14f04f4458cd3f00b9062d]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2009 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="1209901.0" | 1 209 901,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-30fea44128f5aa6ee49f7c5900622433dfe09541]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2005 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="955697.0" | 955 697,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-310c3fad316a680ffa8fb332f24cc36dfa09fe7e]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2006 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="189838.0" | 189 838,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-31294bb70ff1f15a324d705ddf5257cc97037c60]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2008 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="122865.0" | 122 865,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-31357ec1c66d27611649308e3d538c8398939ac0]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2007 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="48380.0" | 48 380,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-31a158203a8283c0659f02dc16e350824569edeb]] | |||
| [[AISE, s.r.o.]] | |||
| 2004 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="964.0" | 964,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-320799314858ae11246eefe15b858306edbbdb3e]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2001 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="7138.0" | 7 138,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-322b24fe5e11b148ffd7994824247d91e7aace88]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2005 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="114342.0" | 114 342,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-33e2b301d027492c7776061f207eee22d5fd135d]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2008 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="330354.0" | 330 354,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-34230682f08740ef176151e102b8c15bbf8f54b1]] | |||
| [[Plzeňská teplárenská, a.s.]] | |||
| 2019 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="240506.0" | 240 506,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-34b5b5af225df46d6ce1fe97ca9f5911654becb9]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2000 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="4153.0" | 4 153,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-34c2159146b6c8b70d4168661f39e439d4edfd48]] | |||
| [[CZC.cz s.r.o.]] | |||
| 2018 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="5754.0" | 5 754,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-34de9aa051a8513c9c90f5fa33b055bb57df1d5e]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2008 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="256795.0" | 256 795,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-3595a716a4897694b979eedca46e8e5e703d3882]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2003 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="128642.0" | 128 642,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-359a186fa5fbc6527b7edcf4d1fd86ce1da96d75]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2005 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="924056.0" | 924 056,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-35f10d5e8e3872b26e7eac06400bf8ba808b2118]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2004 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="9381.0" | 9 381,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-36477a34cdd70bfc278b942a43fbf78b8ae140ae]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2012 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="464591.0" | 464 591,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-36761fe2359a846f94ef2b71a85e2f274fe8ce45]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2003 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="91620.0" | 91 620,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-3684d6370b83580bd631e4efa1a710bf585c715c]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2008 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="186403.0" | 186 403,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-37bcb65f8445e1f3e7926889cf8dfe32dafef2d4]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2003 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="483032.0" | 483 032,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-37d67be03093c0b899a14d817778a76c00c19c6b]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2003 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="342797.0" | 342 797,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-38445e8621b1f2a9df2a21d1f908da7f0075384f]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2001 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="46985.0" | 46 985,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-386ee1dc461d413fb5095c55739438a605727fa0]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2019 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="238640.0" | 238 640,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-39adabaa7634b06cf8e2a446c7b7ba0eaaaf7b23]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2001 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="10903.0" | 10 903,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-3a6010e9e449ccffa86bcf498f952c16229ba6aa]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2017 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="325914.0" | 325 914,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-3ae3d810286504ec0d30bb52aacba46ad2c4601d]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2003 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="9972.0" | 9 972,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-3bc355a7f0ad7639fad0fb44352da8f519463f0a]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2004 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="110840.0" | 110 840,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-3dc720c6e4dc61ddc355b1f854e5655ec77f5151]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2000 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="25207.0" | 25 207,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-3e44856cb430ae2580061e53438a68110f1e44ad]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2003 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="12621.0" | 12 621,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-3e750a63b1a18adcc1e5b9f16f6a705d5a752535]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2002 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="16206.0" | 16 206,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-3e9fe61080f5e3c0d30080957926f524761af0c5]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2002 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="24050.0" | 24 050,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-3fe45af4ed3deb07babec7d791cfa552094e6cd7]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2018 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="457241.0" | 457 241,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-417ec2a946d72febed00ef458fd9b3b08f595f37]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2003 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="3428.0" | 3 428,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-444b90ce31c3eaaf7b75d004dee20759942ef56c]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2011 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="654738.0" | 654 738,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-4503eab5051c546ce49c1fdb47311b07790fed1d]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2015 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="312007.0" | 312 007,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-4522e5cf723b04b28d32f5758b68ffe9ab4b68f7]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2008 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="163553.0" | 163 553,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-460b8a959a562ce690333add67393ae398808177]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2013 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="894842.0" | 894 842,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-4666833eadaf887669198b885dccffa410c6f2aa]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2008 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="1169727.0" | 1 169 727,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-475b843679b54130984a57854c65ad4eb18683d0]] | |||
| [[United Energy, a.s.]] | |||
| 2006 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="2696.0" | 2 696,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-483480cf244fdb67233ffceb5af40a1150faa54e]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2003 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="31163.0" | 31 163,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-48e5779a72577b2bf5a9d3f0d623a8a8009b0613]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2016 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="222313.0" | 222 313,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-49ba64653de6ae4259944e1b9ca5d2425b6114af]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2009 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="97976.0" | 97 976,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-4b146e4242af0945b947c73c8f0060fd7602d0a7]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2009 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="1816077.0" | 1 816 077,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-4b2c8f2dbc434535549309aa411a0d825b412609]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2000 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="4726.0" | 4 726,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-4bac91fbf8d1c813dd333c4061ab70baa690eadd]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2001 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="487922.0" | 487 922,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-4bdc27eab14ed9bd0c8af638f84b1ebe01291ba0]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2016 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="369575.0" | 369 575,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-4c9e242a7f93cd2022524485b60615181ddbe06f]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2008 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="10543.0" | 10 543,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-4d097ceda723ee55ed919a7088466de3d8ecaf89]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2000 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="20738.0" | 20 738,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-4d0fe6acb19beca15b0ec38311c96b5373f666dc]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2002 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="15493.0" | 15 493,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-4d99e6b6a5bd6c94cd8e48df98de0bfa7d08d1c5]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2002 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="64824.0" | 64 824,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-4e95bb1b8fcf392b0b7517211a6281d376051c90]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2009 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="3270286.0" | 3 270 286,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-4f0c86ac8ff0e322ab323fdf571a994b84cc035b]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2002 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="1296.0" | 1 296,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-4f576d4c98e7af9a2d0646838fc2853a97b6ebe2]] | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| 2002 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="525395.0" | 525 395,00 | |||
|- | |||
| [[CEDR-51956eb348c911846c2835af23af41f95f0a2dea]] | |||
| [[United Energy, a.s.]] | |||
| 2006 | |||
