Rock Fashion s.r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 1451669 |
Adresa / Address: | Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4 |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 2013-03-07 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
E-commerce Holding, a.s. | 100.0 | 2018-05-24 | 2020-03-12 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
E-commerce Holding, a.s. | 100.0 | 2016-03-18 | 2018-05-24 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
E-commerce Holding, a.s. | 100.0 | 2015-09-05 | 2016-03-18 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
E-commerce Holding, a.s. | 100.0 | 2014-07-21 | 2015-09-05 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Universator s.r.o., Legal entity, CZ, Králova 279/9, Žabovřesky, 61600 Brno, Česká republika, 29291861.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
12.0 | 2013-08-02 | 2014-07-21 | Vklad: 24 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Digital Engines .s.r.o. | 88.0 | 2013-04-08 | 2014-07-21 | Vklad: 176 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Universator s.r.o., Legal entity, CZ, U vodárny 3032/2a, Královo Pole, 61600 Brno, Česká republika, 29291861.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
12.0 | 2013-04-08 | 2013-08-02 | Vklad: 24 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
MoyMoy s.r.o., Legal entity, CZ, Kolocova 727/39, Dubeč, 10700 Praha 10, Česká republika, 24213071.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
100.0 | 2013-03-07 | 2013-04-08 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
Jan Jírovec | 2014-07-30 | 2015-11-27 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Jan Jírovec | 2014-07-30 | 2016-09-04 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Jan Jírovec | 2014-07-30 | 2018-01-06 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Jan Jírovec | 2014-07-30 | 2020-03-12 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Jan Jírovec | 2018-04-09 | 2020-03-12 | Likvidátor. |
Jaromír Muchka | 2014-11-21 | 2015-02-02 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Ondřej Bach | 2013-03-27 | 2014-06-17 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Petr Liesner | 2014-06-17 | 2014-11-21 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Zbyněk Kubáň | 2013-03-07 | 2013-03-27 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Štěpánka Vílová | 2015-02-02 | 2016-03-17 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Database of economic entities managed by Czech Ministry of Finance. https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2022-01-24)