MR TRUST s.r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 25619098 |
Adresa / Address: | Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1997-10-27 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
VTE Moldava II, a.s. | 100.0 | 2022-01-05 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
VTE Moldava II, a.s. | 100.0 | 2017-09-19 | 2022-01-05 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Triskata, s.r.o., Legal entity, SK, Bratislava, Lamačská cesta 3, 84104, Slovenská republika
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
0,5 | 2017-03-30 | 2017-09-19 | Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
VTE Moldava II, a.s. | 99,5 | 2017-03-30 | 2017-09-19 | Vklad: 80 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
VTE Moldava II, a.s. | 99.0 | 2015-08-06 | 2017-03-30 | Vklad: 80 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Triskata, s.r.o., Legal entity, SK, Bratislava, Lamačská cesta 3, 84104, Slovenská republika
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
0.0 | 2010-11-12 | 2017-03-30 | Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
VTE Moldava II, a.s. | 99.0 | 2014-09-11 | 2015-08-06 | Vklad: 80 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
VTE Moldava II, a.s. | 99.0 | 2014-03-27 | 2014-09-11 | Vklad: 80 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
VTE Moldava II, a.s. | 99.0 | 2009-06-17 | 2014-03-27 | Vklad: 80 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
František Čupr | 0.0 | 2008-03-31 | 2010-11-12 | Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
VTE Moldava II, a.s. | 99.0 | 2008-02-11 | 2009-06-17 | Vklad: 80 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
František Čupr | 0.0 | 2008-02-11 | 2008-03-31 | Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Jana Vojkůvková (1960) | 99.0 | 2007-11-20 | 2008-02-11 | Vklad: 80 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Jana Vojkůvková (1985) | 0.0 | 2007-11-20 | 2008-02-11 | Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Jana Vojkůvková (1960) | 80.0 | 2007-11-20 | 2007-11-20 | Vklad: 80 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Jana Vojkůvková (1985) | 20.0 | 2007-11-20 | 2007-11-20 | Vklad: 20 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Jana Vojkůvková (1960) | 100.0 | 2002-08-03 | 2007-11-20 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Jana Vojkůvková (1960) | 1999-10-22 | 2002-08-03 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Jana Vojkůvková (1960) | 1998-09-23 | 1999-10-22 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Marcel Kusín | 1998-04-23 | 1998-09-23 | Vklad: 66 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Roman Hütter | 1998-04-23 | 1998-09-23 | Vklad: 34 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Roman Hütter | 1997-10-27 | 1998-04-23 | Vklad: 50 000 Kč. Splaceno: 50 000 Kč. | |
Marcel Kusín | 1997-10-27 | 1998-04-23 | Vklad: 50 000 Kč. Splaceno: 50 000 Kč. |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
František Čupr | 2007-12-17 | 2008-03-31 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
František Čupr | 2007-12-17 | 2013-08-07 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
František Čupr | 2007-12-17 | 2018-03-07 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
František Čupr | 2007-12-17 | 2021-03-01 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Hana Vojtová | 2021-03-02 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel Společnosti. | |
Jana Vojkůvková (1960) | 1998-09-23 | 1999-10-22 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Jana Vojkůvková (1960) | 1999-10-22 | 2002-08-03 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Jana Vojkůvková (1960) | 1998-08-13 | 2007-12-17 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Marcel Kusín | 1997-10-27 | 1998-09-23 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Václav Paleček | 2017-03-21 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Database of economic entities managed by Czech Ministry of Finance. https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2022-01-24)