POWERSUN a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 27606554 |
Adresa / Address: | Pařížská 130/26, 11000 Praha |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 2006-10-13 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
EP Energy, a.s. | 2016-10-29 | Akcionář | ||
EP Energy, a.s. | 2015-09-07 | 2016-10-29 | Akcionář | |
EP Renewables a.s., Legal entity, CZ, Pařížská 130/26, Josefov, 11000 Praha, Hlavní město Praha, Česká republika, 3139085.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2014-08-12 | 2015-09-07 | Akcionář | |
VTE Moldava II, a.s. | 2013-02-28 | 2014-08-12 | Akcionář | |
VTE Moldava II, a.s. | 2010-02-17 | 2013-02-28 | Akcionář | |
VTE Moldava II, a.s. | 2007-04-23 | 2008-09-19 | Akcionář | |
PRIORA, a.s., Legal entity, SK, Bratislava, Lamačská cesta 3, 841 04, Slovenská republika
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2006-10-13 | 2007-04-23 | Akcionář |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
František Čupr | 2007-02-14 | 2012-02-14 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
František Čupr | 2012-02-14 | 2018-03-07 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
František Čupr | 2012-02-14 | 2021-03-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Hana Vojtová | 2009-05-05 | 2015-02-25 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Hana Vojtová | 2009-05-05 | 2019-09-04 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Hana Vojtová | 2009-05-05 | 2021-03-25 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Hana Vojtová | 2021-03-02 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | |
Jana Cejpková | 2007-02-14 | 2010-03-02 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Jana Miklošková | 2007-02-14 | 2010-02-17 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Jana Moravcová | 2006-10-13 | 2007-02-14 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jiří Nováček | 2009-05-05 | 2013-10-06 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jiří Nováček | 2009-05-05 | 2016-11-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Kristína Brunátová | 2006-10-13 | 2007-04-23 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Linda Laňková | 2006-10-13 | 2007-02-14 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Marek Janča | 2007-02-14 | 2009-05-05 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Marek Janča | 2010-02-17 | 2013-02-28 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Marek Spurný | 2016-11-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
Marek Spurný | 2013-02-28 | 2016-12-09 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Martina Jánošková | 2006-10-13 | 2007-04-23 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Michal Antonín | 2007-02-14 | 2012-02-14 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Michal Antonín | 2012-10-01 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | |
Ondřej Novák | 2013-02-28 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |
Petr Kunc | 2007-04-23 | 2009-04-27 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Přemysl Kotouček | 2007-02-14 | 2009-01-26 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Tereza Vlachová | 2016-12-09 | 2020-01-31 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Tereza Vlachová | 2020-01-31 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |
Václav Paleček | 2021-03-02 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Zdroj: ARES https://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_or.cgi?ico=27606554&rozsah=1
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources