Jana Cejpková: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
||
Řádek 31: | Řádek 31: | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| style="text-align:left;" | Sbor jednatelů. Funkce: jednatel B. | | style="text-align:left;" | Sbor jednatelů. Funkce: jednatel B. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[EKY III, a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2008-08-11 | |||
| style="text-align:left;" | 2010-03-29 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[EP ENERGY TRADING, a.s.]] | | style="text-align:left;" | [[EP ENERGY TRADING, a.s.]] | ||
Řádek 81: | Řádek 86: | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| style="text-align:left;" | Sbor jednatelů. Funkce: jednatel B. | | style="text-align:left;" | Sbor jednatelů. Funkce: jednatel B. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Lirostana s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2020-06-30 | |||
| style="text-align:left;" | 2021-08-01 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Malešice Reality s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2020-06-23 | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[POWERSUN a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2007-02-14 | |||
| style="text-align:left;" | 2010-03-02 | |||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[PT měření, a.s.]] | | style="text-align:left;" | [[PT měření, a.s.]] | ||
Řádek 90: | Řádek 110: | ||
| style="text-align:left;" | 2006-01-25 | | style="text-align:left;" | 2006-01-25 | ||
| style="text-align:left;" | 2009-12-02 | | style="text-align:left;" | 2009-12-02 | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Power Reality s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2020-06-23 | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[První energetická a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2006-01-25 | |||
| style="text-align:left;" | 2010-03-11 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Střelničná reality s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2020-04-16 | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Tourbus, a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2021-12-22 | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | ||
|- | |- | ||
Řádek 106: | Řádek 146: | ||
| style="text-align:left;" | 2010-03-29 | | style="text-align:left;" | 2010-03-29 | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Místopředseda představenstva. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Místopředseda představenstva. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[VS development s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2021-11-10 | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[VS nemovitosti s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2021-11-12 | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[VTE Moldava II, a.s.]] | | style="text-align:left;" | [[VTE Moldava II, a.s.]] |
Aktuální verze z 7. 2. 2022, 17:17
Národnost / Nationality: | CZ |
Rok narození / Year of birth: | 1978 |
Země pobytu / Residence country: | CZ |
Město pobytu / Residence city: |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
CR-EP s.r.o. | 2018-12-07 | Sbor jednatelů. Funkce: jednatel B. | |
EKY III, a.s. | 2008-08-11 | 2010-03-29 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
EP ENERGY TRADING, a.s. | 2008-08-11 | 2010-04-20 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
EP Hagibor, a.s. | 2018-08-21 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
EP Properties, a.s. | 2017-11-24 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
EP Real Estate, a.s. (PT Real Estate, a.s.) | 2016-09-15 | 2018-01-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
EP Real Estate, a.s. (PT Real Estate, a.s.) | 2018-02-01 | 2020-06-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
EP Real Estate, a.s. (PT Real Estate, a.s.) | 2020-06-01 | 2021-10-15 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
EP Real Estate, a.s. (PT Real Estate, a.s.) | 2020-09-16 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
EP Sourcing, a.s. | 2008-11-29 | 2010-03-29 | Dozorčí rada. Funkce: Předseda dozorčí rady. |
HG1 s.r.o. | 2018-12-07 | Sbor jednatelů. Funkce: jednatel B. | |
HG5 s.r.o. | 2018-12-07 | Sbor jednatelů. Funkce: jednatel B. | |
Lirostana s.r.o. | 2020-06-30 | 2021-08-01 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Malešice Reality s.r.o. | 2020-06-23 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |
POWERSUN a.s. | 2007-02-14 | 2010-03-02 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
PT měření, a.s. | 2020-12-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
Plzeňská energetika a.s. | 2006-01-25 | 2009-12-02 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Power Reality s.r.o. | 2020-06-23 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |
První energetická a.s. | 2006-01-25 | 2010-03-11 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Střelničná reality s.r.o. | 2020-04-16 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |
Tourbus, a.s. | 2021-12-22 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
United Energy Invest, a.s. | 2008-08-11 | 2010-03-29 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
United Energy Moldova, s.r.o. | 2008-05-22 | 2010-04-07 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
United Energy, a.s. | 2008-07-22 | 2010-03-29 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Místopředseda představenstva. |
VS development s.r.o. | 2021-11-10 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. | |
VS nemovitosti s.r.o. | 2021-11-12 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. | |
VTE Moldava II, a.s. | 2006-07-11 | 2010-03-05 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources