Jiří Nováček: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
||
| Řádek 26: | Řádek 26: | ||
! style="text-align:left;" | Do / Until date | ! style="text-align:left;" | Do / Until date | ||
! style="text-align:left;" | Poznámky / Details | ! style="text-align:left;" | Poznámky / Details | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Czech Energy Holding, a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2010-03-26 | |||
| style="text-align:left;" | 2013-10-06 | |||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Czech Energy Holding, a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2010-03-26 | |||
| style="text-align:left;" | 2013-11-04 | |||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[EBEH Opatovice, a.s. v likvidaci]] | |||
| style="text-align:left;" | 2010-10-21 | |||
| style="text-align:left;" | 2010-12-22 | |||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[EBEH Opatovice, a.s. v likvidaci]] | |||
| style="text-align:left;" | 2010-11-04 | |||
| style="text-align:left;" | 2017-10-04 | |||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[EP Cargo a.s.]] | | style="text-align:left;" | [[EP Cargo a.s.]] | ||
| Řádek 66: | Řádek 86: | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[EP Intermodal a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2017-03-27 | |||
| style="text-align:left;" | 2019-04-04 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[EP Properties, a.s.]] | | style="text-align:left;" | [[EP Properties, a.s.]] | ||
| Řádek 76: | Řádek 101: | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[EP Renewables a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2014-06-25 | |||
| style="text-align:left;" | 2015-08-01 | |||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[EP United Kingdom, s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2014-06-05 | |||
| style="text-align:left;" | 2015-05-22 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[EPRE Reality s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2020-06-24 | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Greeninvest Energy, a.s.]] | | style="text-align:left;" | [[Greeninvest Energy, a.s.]] | ||
| Řádek 86: | Řádek 126: | ||
| style="text-align:left;" | 2015-11-02 | | style="text-align:left;" | 2015-11-02 | ||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | | style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Honor Invest, a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2010-02-03 | |||
| style="text-align:left;" | 2013-10-06 | |||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Honor Invest, a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2013-10-06 | |||
| style="text-align:left;" | 2013-11-04 | |||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Industrial Park Opatovice s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2021-09-21 | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Kardašovská Properties a.s.]] | | style="text-align:left;" | [[Kardašovská Properties a.s.]] | ||
| Řádek 91: | Řádek 146: | ||
| style="text-align:left;" | 2021-08-06 | | style="text-align:left;" | 2021-08-06 | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Malešice Reality s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2020-06-23 | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[NPTH, a.s.]] | | style="text-align:left;" | [[NPTH, a.s.]] | ||
| Řádek 111: | Řádek 171: | ||
| style="text-align:left;" | 2017-10-09 | | style="text-align:left;" | 2017-10-09 | ||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | | style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[POWERSUN a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2009-05-05 | |||
| style="text-align:left;" | 2013-10-06 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[POWERSUN a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2009-05-05 | |||
| style="text-align:left;" | 2016-11-01 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[PT Properties I, a.s.]] | | style="text-align:left;" | [[PT Properties I, a.s.]] | ||
| Řádek 141: | Řádek 211: | ||
| style="text-align:left;" | 2016-11-01 | | style="text-align:left;" | 2016-11-01 | ||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | | style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Power Reality s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2020-06-23 | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Pražská teplárenská Holding a.s.]] | | style="text-align:left;" | [[Pražská teplárenská Holding a.s.]] | ||
| Řádek 151: | Řádek 226: | ||
| style="text-align:left;" | 2014-12-20 | | style="text-align:left;" | 2014-12-20 | ||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | | style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[První energetická a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2010-03-11 | |||
| style="text-align:left;" | 2013-01-01 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[RPC, a.s.]] | | style="text-align:left;" | [[RPC, a.s.]] | ||
| Řádek 156: | Řádek 236: | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Střelničná reality s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2020-12-31 | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Tourbus, a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2021-12-23 | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[VTE Moldava II, a.s.]] | | style="text-align:left;" | [[VTE Moldava II, a.s.]] | ||
| Řádek 166: | Řádek 256: | ||
| style="text-align:left;" | 2016-10-24 | | style="text-align:left;" | 2016-10-24 | ||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | | style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[VTE Moldava, a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2010-02-05 | |||
| style="text-align:left;" | 2010-04-21 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Zálesí Reality s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2020-06-23 | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |||
|} | |} | ||
Aktuální verze z 7. 2. 2022, 17:17
| Národnost / Nationality: | CZ |
| Rok narození / Year of birth: | 1979 |
| Země pobytu / Residence country: | CZ |
| Město pobytu / Residence city: |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
| Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
|---|---|---|---|
| Czech Energy Holding, a.s. | 2010-03-26 | 2013-10-06 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Czech Energy Holding, a.s. | 2010-03-26 | 2013-11-04 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| EBEH Opatovice, a.s. v likvidaci | 2010-10-21 | 2010-12-22 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| EBEH Opatovice, a.s. v likvidaci | 2010-11-04 | 2017-10-04 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| EP Cargo a.s. | 2010-08-09 | 2010-09-29 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| EP Cargo a.s. | 2010-08-09 | 2013-10-06 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| EP Cargo a.s. | 2010-08-09 | 2014-09-10 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | 2010-11-09 | 2013-10-06 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | 2013-10-06 | 2016-12-01 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| EP Energy, a.s. | 2010-12-16 | 2012-07-10 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| EP Energy, a.s. | 2012-04-24 | 2012-09-27 | Dozorčí rada. Funkce: místopředseda dozorčí rady. |
| EP Hagibor, a.s. | 2020-12-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | |
| EP Intermodal a.s. | 2017-03-27 | 2019-04-04 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| EP Properties, a.s. | 2020-12-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | |
| EP Real Estate, a.s. (PT Real Estate, a.s.) | 2020-06-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. | |
| EP Renewables a.s. | 2014-06-25 | 2015-08-01 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| EP United Kingdom, s.r.o. | 2014-06-05 | 2015-05-22 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
| EPRE Reality s.r.o. | 2020-06-24 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |
| Greeninvest Energy, a.s. | 2010-11-02 | 2014-08-22 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Greeninvest Energy, a.s. | 2010-11-02 | 2015-11-02 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Honor Invest, a.s. | 2010-02-03 | 2013-10-06 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Honor Invest, a.s. | 2013-10-06 | 2013-11-04 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Industrial Park Opatovice s.r.o. | 2021-09-21 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |
| Kardašovská Properties a.s. | 2020-12-31 | 2021-08-06 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
| Malešice Reality s.r.o. | 2020-06-23 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |
| NPTH, a.s. | 2011-11-15 | 2014-08-18 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| NPTH, a.s. | 2011-11-15 | 2014-11-20 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Nové Modřany, a.s. | 2020-12-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | |
| PGP Terminal, a.s. | 2014-10-09 | 2017-10-09 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| POWERSUN a.s. | 2009-05-05 | 2013-10-06 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| POWERSUN a.s. | 2009-05-05 | 2016-11-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| PT Properties I, a.s. | 2020-12-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | |
| PT Properties II, a.s. | 2020-12-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | |
| PT Properties III, a.s. | 2020-12-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | |
| PT Transit, a.s. | 2012-04-17 | 2013-06-27 | Dozorčí rada. Funkce: místopředseda dozorčí rady. |
| Plzeňská energetika a.s. | 2009-09-02 | 2013-10-06 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Plzeňská energetika a.s. | 2009-09-02 | 2016-11-01 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Power Reality s.r.o. | 2020-06-23 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |
| Pražská teplárenská Holding a.s. | 2010-12-16 | 2013-10-06 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Pražská teplárenská Holding a.s. | 2013-10-06 | 2014-12-20 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| První energetická a.s. | 2010-03-11 | 2013-01-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| RPC, a.s. | 2020-12-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | |
| Střelničná reality s.r.o. | 2020-12-31 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |
| Tourbus, a.s. | 2021-12-23 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |
| VTE Moldava II, a.s. | 2010-12-14 | 2013-10-06 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| VTE Moldava II, a.s. | 2010-12-14 | 2016-10-24 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| VTE Moldava, a.s. | 2010-02-05 | 2010-04-21 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Zálesí Reality s.r.o. | 2020-06-23 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources