První novinová společnost a.s.: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
||
Řádek 34: | Řádek 34: | ||
! style="text-align:left;" | Majitelem do / Owned until date | ! style="text-align:left;" | Majitelem do / Owned until date | ||
! style="text-align:left;" | Poznámky / Details | ! style="text-align:left;" | Poznámky / Details | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [["R.E.T. s.r.o."]] | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 2000-06-13 | |||
| style="text-align:left;" | 2001-02-05 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 102 000 Kč. Splaceno: 102 000 Kč. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [["R.E.T. s.r.o."]] | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 2001-02-05 | |||
| style="text-align:left;" | 2008-01-29 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 6 532 000 Kč. Splaceno: 6 532 000 Kč. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [["R.E.T. s.r.o."]] | |||
| style="text-align:left;" | 80.0 | |||
| style="text-align:left;" | 2008-01-29 | |||
| style="text-align:left;" | 2009-07-03 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 6 532 000 Kč. Splaceno: 6 532 000 Kč. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [["R.E.T. s.r.o."]] | |||
| style="text-align:left;" | 80.0 | |||
| style="text-align:left;" | 2009-07-03 | |||
| style="text-align:left;" | 2011-04-28 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 6 532 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [["R.E.T. s.r.o."]] | |||
| style="text-align:left;" | 100.0 | |||
| style="text-align:left;" | 2011-04-28 | |||
| style="text-align:left;" | 2012-07-01 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 6 560 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[ABO, spol. s r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 2001-02-20 | |||
| style="text-align:left;" | 2002-10-02 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 200 000 Kč. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[ABO, spol. s r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 100.0 | |||
| style="text-align:left;" | 2002-10-02 | |||
| style="text-align:left;" | 2005-12-01 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 200 000 Kč. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Jihočeská distribuční, JD s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 2000-03-17 | |||
| style="text-align:left;" | 2002-10-02 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 2 260 000 Kč. Splaceno: 2 260 000 Kč. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Jihočeská distribuční, JD s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 100.0 | |||
| style="text-align:left;" | 2002-10-02 | |||
| style="text-align:left;" | 2005-12-01 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 2 260 000 Kč. Splaceno: 2 260 000 Kč. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[MORAVA - PRINT, s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 2000-03-13 | |||
| style="text-align:left;" | 2000-04-27 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 200 000 Kč. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[MORAVA - PRINT, s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 2000-04-27 | |||
| style="text-align:left;" | 2002-07-30 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 400 000 Kč. Splaceno: 400 000 Kč. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[MORAVA - PRINT, s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 100.0 | |||
| style="text-align:left;" | 2002-07-30 | |||
| style="text-align:left;" | 2005-12-01 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 400 000 Kč. Splaceno: 400 000 Kč. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Maloobchodní prodej tisku, s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 2000-03-15 | |||
| style="text-align:left;" | 2001-06-27 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Maloobchodní prodej tisku, s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 100.0 | |||
| style="text-align:left;" | 2001-06-27 | |||
| style="text-align:left;" | 2003-12-24 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Maloobchodní prodej tisku, s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 100.0 | |||
| style="text-align:left;" | 2003-12-24 | |||
| style="text-align:left;" | 2009-06-01 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 11 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Maloobchodní prodej tisku, s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 100.0 | |||
| style="text-align:left;" | 2009-06-01 | |||
| style="text-align:left;" | 2012-07-01 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 11 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Mediaservis, s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 100.0 | |||
| style="text-align:left;" | 2018-10-02 | |||
| style="text-align:left;" | 2020-01-01 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[PNS Grosso s.r.o.]] | | style="text-align:left;" | [[PNS Grosso s.r.o.]] | ||
Řádek 64: | Řádek 166: | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| style="text-align:left;" | Vklad: 210 000 Kč. Splaceno: 100 %. | | style="text-align:left;" | Vklad: 210 000 Kč. Splaceno: 100 %. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[PNS Projektová s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 100.0 | |||
| style="text-align:left;" | 2008-09-24 | |||
| style="text-align:left;" | 2009-06-01 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[PNS Projektová s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 100.0 | |||
| style="text-align:left;" | 2009-06-01 | |||
| style="text-align:left;" | 2010-03-29 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[PNS Projektová s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 100.0 | |||
| style="text-align:left;" | 2010-03-29 | |||
| style="text-align:left;" | 2012-07-01 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 57 500 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[První novinová společnost - předplácení tisku, a.s. v likvidaci]] | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 1998-02-16 | |||
| style="text-align:left;" | 2000-04-26 | |||
| style="text-align:left;" | Akcionář | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Regionální distribuce tisku, s. r. o. (zkratka: REDIT s.r.o.)]] | |||
| style="text-align:left;" | 100.0 | |||
| style="text-align:left;" | 2001-09-12 | |||
| style="text-align:left;" | 2001-11-13 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 33 820 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Regionální distribuce tisku, s. r. o. (zkratka: REDIT s.r.o.)]] | |||
| style="text-align:left;" | 100.0 | |||
| style="text-align:left;" | 2001-11-13 | |||
| style="text-align:left;" | 2005-12-01 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 52 852 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Severomoravská distribuční, s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 1999-08-10 | |||
| style="text-align:left;" | 2001-03-22 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 170 000 Kč. Splaceno: 170 000 Kč. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Severomoravská distribuční, s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 2001-03-22 | |||
| style="text-align:left;" | 2001-06-26 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 500 000 Kč. Splaceno: 500 000 Kč. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Severomoravská distribuční, s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 2001-06-26 | |||
| style="text-align:left;" | 2002-07-03 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 6 108 000 Kč. Splaceno: 6 108 000 Kč. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Severomoravská distribuční, s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 100.0 | |||
| style="text-align:left;" | 2002-07-03 | |||
| style="text-align:left;" | 2005-12-01 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 6 108 000 Kč. Splaceno: 6 108 000 Kč. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Severočeská distribuční s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 1999-06-09 | |||
| style="text-align:left;" | 2001-03-08 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 9 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Severočeská distribuční s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 2001-03-08 | |||
| style="text-align:left;" | 2005-12-01 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 20 615 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Tisk servis B + B s.r.o. v likvidaci]] | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 2000-05-10 | |||
| style="text-align:left;" | 2004-08-04 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 3 400 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Západočeská novinová společnost, a. s. v likvidaci]] | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 1998-11-11 | |||
| style="text-align:left;" | 2003-12-31 | |||
| style="text-align:left;" | Akcionář | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Ústřední distribuce tisku, a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 2002-12-11 | |||
| style="text-align:left;" | 2002-12-16 | |||
| style="text-align:left;" | Akcionář | |||
|} | |} | ||
Řádek 115: | Řádek 307: | ||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen. | | style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Cornelis | | style="text-align:left;" | [[Cornelis Antonius van der Kolk]] | ||
| style="text-align:left;" | 2015-05-29 | | style="text-align:left;" | 2015-05-29 | ||
| style="text-align:left;" | 2015-11-19 | | style="text-align:left;" | 2015-11-19 | ||
Řádek 220: | Řádek 412: | ||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | | style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Florian | | style="text-align:left;" | [[Florian Fels]] | ||
| style="text-align:left;" | 2011-10-17 | | style="text-align:left;" | 2011-10-17 | ||
| style="text-align:left;" | 2013-09-24 | | style="text-align:left;" | 2013-09-24 | ||
Řádek 325: | Řádek 517: | ||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | | style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[ | | style="text-align:left;" | [[Georges Matthieu]] | ||
| style="text-align:left;" | 1992-07-21 | | style="text-align:left;" | 1992-07-21 | ||
| style="text-align:left;" | 1993-06-28 | | style="text-align:left;" | 1993-06-28 | ||
Řádek 350: | Řádek 542: | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Jószef | | style="text-align:left;" | [[Jószef Steff]] | ||
| style="text-align:left;" | 2008-08-06 | | style="text-align:left;" | 2008-08-06 | ||
| style="text-align:left;" | 2011-10-17 | | style="text-align:left;" | 2011-10-17 | ||
Řádek 385: | Řádek 577: | ||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | | style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Leonhard | | style="text-align:left;" | [[Leonhard Steger]] | ||
| style="text-align:left;" | 2002-07-18 | | style="text-align:left;" | 2002-07-18 | ||
| style="text-align:left;" | 2005-02-16 | | style="text-align:left;" | 2005-02-16 | ||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen. | | style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Leonhard | | style="text-align:left;" | [[Leonhard Steger]] | ||
| style="text-align:left;" | 2005-02-16 | | style="text-align:left;" | 2005-02-16 | ||
| style="text-align:left;" | 2007-11-22 | | style="text-align:left;" | 2007-11-22 | ||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen. | | style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Leonhard | | style="text-align:left;" | [[Leonhard Steger]] | ||
| style="text-align:left;" | 2007-11-22 | | style="text-align:left;" | 2007-11-22 | ||
| style="text-align:left;" | 2014-10-20 | | style="text-align:left;" | 2014-10-20 | ||
Řádek 660: | Řádek 852: | ||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | | style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[ | | style="text-align:left;" | [[Silvia Lepiarczyk]] | ||
| style="text-align:left;" | 2002-07-18 | | style="text-align:left;" | 2002-07-18 | ||
| style="text-align:left;" | 2004-12-21 | | style="text-align:left;" | 2004-12-21 | ||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen. | | style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[ | | style="text-align:left;" | [[Silvia Lepiarczyk]] | ||
| style="text-align:left;" | 2004-06-16 | | style="text-align:left;" | 2004-06-16 | ||
| style="text-align:left;" | 2008-06-17 | | style="text-align:left;" | 2008-06-17 |
Aktuální verze z 7. 2. 2022, 17:17
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 45795533 |
Adresa / Address: | Praha 9 - Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ 19300 |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1992-07-21 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitelé chybí / Missing owners
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
"R.E.T. s.r.o." | 2000-06-13 | 2001-02-05 | Vklad: 102 000 Kč. Splaceno: 102 000 Kč. | |
"R.E.T. s.r.o." | 2001-02-05 | 2008-01-29 | Vklad: 6 532 000 Kč. Splaceno: 6 532 000 Kč. | |
"R.E.T. s.r.o." | 80.0 | 2008-01-29 | 2009-07-03 | Vklad: 6 532 000 Kč. Splaceno: 6 532 000 Kč. |
"R.E.T. s.r.o." | 80.0 | 2009-07-03 | 2011-04-28 | Vklad: 6 532 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
"R.E.T. s.r.o." | 100.0 | 2011-04-28 | 2012-07-01 | Vklad: 6 560 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
ABO, spol. s r.o. | 2001-02-20 | 2002-10-02 | Vklad: 200 000 Kč. | |
ABO, spol. s r.o. | 100.0 | 2002-10-02 | 2005-12-01 | Vklad: 200 000 Kč. |
Jihočeská distribuční, JD s.r.o. | 2000-03-17 | 2002-10-02 | Vklad: 2 260 000 Kč. Splaceno: 2 260 000 Kč. | |
Jihočeská distribuční, JD s.r.o. | 100.0 | 2002-10-02 | 2005-12-01 | Vklad: 2 260 000 Kč. Splaceno: 2 260 000 Kč. |
MORAVA - PRINT, s.r.o. | 2000-03-13 | 2000-04-27 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 200 000 Kč. | |
MORAVA - PRINT, s.r.o. | 2000-04-27 | 2002-07-30 | Vklad: 400 000 Kč. Splaceno: 400 000 Kč. | |
MORAVA - PRINT, s.r.o. | 100.0 | 2002-07-30 | 2005-12-01 | Vklad: 400 000 Kč. Splaceno: 400 000 Kč. |
Maloobchodní prodej tisku, s.r.o. | 2000-03-15 | 2001-06-27 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Maloobchodní prodej tisku, s.r.o. | 100.0 | 2001-06-27 | 2003-12-24 | Vklad: 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Maloobchodní prodej tisku, s.r.o. | 100.0 | 2003-12-24 | 2009-06-01 | Vklad: 11 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Maloobchodní prodej tisku, s.r.o. | 100.0 | 2009-06-01 | 2012-07-01 | Vklad: 11 100 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Mediaservis, s.r.o. | 100.0 | 2018-10-02 | 2020-01-01 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
PNS Grosso s.r.o. | 2000-07-19 | 2002-12-02 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
PNS Grosso s.r.o. | 2002-12-02 | 2006-03-13 | Vklad: 2 000 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
PNS Grosso s.r.o. | 100.0 | 2006-03-13 | 2009-06-03 | Vklad: 10 000 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
PNS Grosso s.r.o. | 100.0 | 2009-06-03 | 2020-01-01 | Vklad: 10 000 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
PNS Press s.r.o. | 210.0 | 2018-01-01 | Vklad: 210 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
PNS Projektová s.r.o. | 100.0 | 2008-09-24 | 2009-06-01 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
PNS Projektová s.r.o. | 100.0 | 2009-06-01 | 2010-03-29 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
PNS Projektová s.r.o. | 100.0 | 2010-03-29 | 2012-07-01 | Vklad: 57 500 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
První novinová společnost - předplácení tisku, a.s. v likvidaci | 1998-02-16 | 2000-04-26 | Akcionář | |
Regionální distribuce tisku, s. r. o. (zkratka: REDIT s.r.o.) | 100.0 | 2001-09-12 | 2001-11-13 | Vklad: 33 820 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Regionální distribuce tisku, s. r. o. (zkratka: REDIT s.r.o.) | 100.0 | 2001-11-13 | 2005-12-01 | Vklad: 52 852 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Severomoravská distribuční, s.r.o. | 1999-08-10 | 2001-03-22 | Vklad: 170 000 Kč. Splaceno: 170 000 Kč. | |
Severomoravská distribuční, s.r.o. | 2001-03-22 | 2001-06-26 | Vklad: 500 000 Kč. Splaceno: 500 000 Kč. | |
Severomoravská distribuční, s.r.o. | 2001-06-26 | 2002-07-03 | Vklad: 6 108 000 Kč. Splaceno: 6 108 000 Kč. | |
Severomoravská distribuční, s.r.o. | 100.0 | 2002-07-03 | 2005-12-01 | Vklad: 6 108 000 Kč. Splaceno: 6 108 000 Kč. |
Severočeská distribuční s.r.o. | 1999-06-09 | 2001-03-08 | Vklad: 9 200 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Severočeská distribuční s.r.o. | 2001-03-08 | 2005-12-01 | Vklad: 20 615 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Tisk servis B + B s.r.o. v likvidaci | 2000-05-10 | 2004-08-04 | Vklad: 3 400 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
Západočeská novinová společnost, a. s. v likvidaci | 1998-11-11 | 2003-12-31 | Akcionář | |
Ústřední distribuce tisku, a.s. | 2002-12-11 | 2002-12-16 | Akcionář |
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
Agnieszka Dolezych | 2013-09-24 | 2014-10-20 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí. |
Alena Černá | 2015-12-10 | 2017-08-24 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Alex Ferra | 1995-11-10 | 1999-04-23 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Alfred Heintze | 2015-07-17 | 2015-12-10 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Andreas Kaulfuss | 1998-02-10 | 1999-04-23 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen. |
Andreas Kaulfuss | 1998-02-10 | 1999-10-05 | Prokura. |
Christian Müller | 1997-08-15 | 1999-04-23 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Clemens Bauer | 2002-07-18 | 2003-09-23 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Cornelis Antonius van der Kolk | 2015-05-29 | 2015-11-19 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Dagmar Vašková | 1995-11-10 | 1998-02-10 | Prokura. |
Danuše Baumruková | 1997-08-15 | 2000-08-29 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
David Bregar | 2014-10-20 | 2015-07-17 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
David Bregar | 2015-05-29 | 2017-06-24 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
David Bregar | 2017-06-25 | 2020-06-25 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
David Bregar | 2020-09-11 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | |
Hans Georg Schnücker | 1995-11-10 | 1997-08-15 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Hans Georg Schnücker | 1997-08-15 | 1999-04-23 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jörn W. Röper | 2001-12-06 | 2004-06-16 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Karl Hans Arnold | 2003-09-23 | 2004-12-21 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Karl Hans Arnold | 2004-06-16 | 2006-06-25 | Dozorčí rada. Funkce: předseda. |
Karl Hans Arnold | 2014-07-24 | 2014-07-24 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Karl Hans Arnold | 2014-07-24 | 2014-07-24 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Karl Hans Arnold | 2014-07-24 | 2014-07-24 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Eckart Bollmann | 2003-09-23 | 2012-04-26 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Eckart Bollmann | 2011-11-29 | 2013-06-25 | Dozorčí rada. Funkce: místopředseda dozorčí rady. |
Eckart Bollmann | 2013-11-19 | 2015-05-29 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Emerich Malát | 2020-06-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
Eva Wegmannová | 2020-04-22 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |
Eva Čiháková | 1995-11-10 | 1998-02-10 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Florian Fels | 2011-10-17 | 2013-09-24 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
František Ureš | 2015-11-19 | 2017-03-11 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
František Ureš | 2015-11-19 | 2019-01-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
František Čermák | 2015-06-01 | 2016-10-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
Gerd Dieter Leilich | 1999-04-23 | 1999-10-05 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen. |
Gerd Dieter Leilich | 1999-10-05 | 1999-10-05 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen. |
Gerd Dieter Leilich | 1999-10-05 | 2001-06-15 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen. |
Gunther Plank | 2011-12-15 | 2014-07-24 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Gunther Plank | 2013-11-19 | 2014-06-24 | Dozorčí rada. Funkce: místopředseda dozorčí rady. |
Gunther Plank | 2014-10-29 | 2015-07-17 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Hana Středová | 1993-06-28 | 1995-11-10 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Igor Fojtík | 1993-06-28 | 1995-11-10 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Alex Ferra | 1992-07-21 | 1993-06-28 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Hans Georg Schnücker | 1999-04-23 | 2001-12-06 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Jan Horák | 1992-07-21 | 1993-06-28 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Jan Procházka | 1993-06-28 | 1995-11-10 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Jan Šusta | 1995-11-10 | 1999-04-23 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Jaroslav Havlík | 1993-06-28 | 1997-08-15 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Jaroslav Světlík | 1998-02-10 | 1999-04-23 | Dozorčí rada. Funkce: předseda. |
Jindřich Kadeřávek | 2016-12-05 | 2019-03-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
Jiří Běhounek | 1993-06-28 | 1995-11-10 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Georges Matthieu | 1992-07-21 | 1993-06-28 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Josef Bednář | 1993-06-28 | 1995-11-10 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Josef Havelka | 2011-10-17 | 2013-09-24 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Josef Opletal | 1999-04-23 | 2001-12-06 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Josef Tichý | 1992-07-21 | 1993-06-28 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jószef Steff | 2008-08-06 | 2011-10-17 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Jörn W. Röper | 1999-10-05 | 2002-03-20 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen. |
Jörn W. Röper | 1999-04-23 | 1999-10-05 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen. |
Karel Antoš | 1992-07-21 | 1993-06-28 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Karel Brychta | 1998-02-10 | 1999-04-23 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Karel Walter | 1995-11-10 | 1998-02-10 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Karin Vedrová | 2017-08-24 | 2019-04-10 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Leonhard Steger | 2002-07-18 | 2005-02-16 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Leonhard Steger | 2005-02-16 | 2007-11-22 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Leonhard Steger | 2007-11-22 | 2014-10-20 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Lucie Kočí | 2014-10-20 | 2015-07-17 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Lucie Kočí | 2015-05-29 | 2015-11-19 | Dozorčí rada. Funkce: místopředseda dozorčí rady. |
Ludmila Capouchová | 1996-10-03 | 1998-02-10 | Prokura. |
Marian Porubský | 1995-11-10 | 1998-02-10 | Prokura. |
Mark Dekan | 2013-09-24 | 2014-10-20 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Martin Kocourek | 1993-06-28 | 1995-11-10 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Michael Krüssel | 2000-08-29 | 2001-12-06 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Michael Ondraschek | 1999-04-23 | 2001-09-13 | Prokura. |
Michal Klíma | 1992-07-21 | 1993-06-28 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Michal Klíma | 1999-04-23 | 2000-08-29 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Milan Soška | 1995-11-10 | 1997-08-15 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Milan Tichý | 1993-06-28 | 2001-09-13 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Norbert Fischer | 1998-02-10 | 1999-04-23 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen. |
Norbert Fischer | 1999-04-23 | 2001-12-06 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
