Daniel Křetínský: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
||
Řádek 34: | Řádek 34: | ||
| style="text-align:left;" | 2014-02-28 | | style="text-align:left;" | 2014-02-28 | ||
| style="text-align:left;" | 2014-05-20 | | style="text-align:left;" | 2014-05-20 | ||
| style="text-align:left;" | Akcionář | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[EP United Kingdom, s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 100.0 | |||
| style="text-align:left;" | 2014-06-05 | |||
| style="text-align:left;" | 2014-10-16 | |||
| style="text-align:left;" | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 200 000 Kč. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[První energetická a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 2005-08-13 | |||
| style="text-align:left;" | 2006-02-07 | |||
| style="text-align:left;" | Akcionář | | style="text-align:left;" | Akcionář | ||
|} | |} | ||
Řádek 94: | Řádek 106: | ||
| style="text-align:left;" | 2018-12-20 | | style="text-align:left;" | 2018-12-20 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[CZECH NEWS CENTER a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2014-05-01 | |||
| style="text-align:left;" | 2014-08-18 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | ||
|- | |- | ||
Řádek 105: | Řádek 122: | ||
| style="text-align:left;" | 2019-07-02 | | style="text-align:left;" | 2019-07-02 | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Czech Radio Center a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2018-03-28 | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[DCR INVESTMENT a.s.]] | | style="text-align:left;" | [[DCR INVESTMENT a.s.]] | ||
Řádek 200: | Řádek 222: | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[EP Renewables a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2014-06-25 | |||
| style="text-align:left;" | 2015-08-01 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[EP United Kingdom, s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2014-06-05 | |||
| style="text-align:left;" | 2017-12-11 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[EPH Financing CZ, a.s.]] | | style="text-align:left;" | [[EPH Financing CZ, a.s.]] | ||
Řádek 205: | Řádek 237: | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[EPH Financing II, a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2010-12-29 | |||
| style="text-align:left;" | 2013-11-06 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[EPH Financing II, a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2010-12-29 | |||
| style="text-align:left;" | 2014-08-25 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[EPIF Investments a.s.]] | | style="text-align:left;" | [[EPIF Investments a.s.]] | ||
Řádek 220: | Řádek 262: | ||
| style="text-align:left;" | 2011-09-30 | | style="text-align:left;" | 2011-09-30 | ||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | | style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[FoundHold EP Corporate Group, a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2021-09-29 | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Honor Invest, a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2004-08-11 | |||
| style="text-align:left;" | 2009-08-06 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Honor Invest, a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2009-08-06 | |||
| style="text-align:left;" | 2013-11-04 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[INTERNATIONAL MEDIA INVEST a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2018-04-11 | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[KH Financing s.r.o.]] | | style="text-align:left;" | [[KH Financing s.r.o.]] | ||
Řádek 274: | Řádek 336: | ||
| style="text-align:left;" | 2017-09-15 | | style="text-align:left;" | 2017-09-15 | ||
| style="text-align:left;" | 2018-12-31 | | style="text-align:left;" | 2018-12-31 | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[První energetická a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2005-03-01 | |||
| style="text-align:left;" | 2009-12-18 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | ||
|- | |- |
Verze z 7. 2. 2022, 17:17
Národnost / Nationality: | CZ |
Rok narození / Year of birth: | 1975 |
Země pobytu / Residence country: | CZ |
Město pobytu / Residence city: | Praha 7 |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
CZECH NEWS CENTER a.s. | 2014-01-27 | 2014-02-28 | Akcionář | |
CZECH NEWS CENTER a.s. | 2014-02-28 | 2014-05-20 | Akcionář | |
EP United Kingdom, s.r.o. | 100.0 | 2014-06-05 | 2014-10-16 | Vklad: 200 000 Kč. Splaceno: 200 000 Kč. |
První energetická a.s. | 2005-08-13 | 2006-02-07 | Akcionář |
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
Affectio, s.r.o. | 2017-07-17 | 2018-05-31 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Brasinex Bohemia a.s. | 2016-06-28 | 2017-03-07 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
CN Invest a.s. | 2015-09-25 | 2016-04-05 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
CN Invest a.s. | 2015-09-25 | 2018-05-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
CZECH MEDIA INVEST a.s. | 2014-04-23 | 2019-04-23 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
CZECH MEDIA INVEST a.s. | 2019-04-24 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | |
CZECH NEWS CENTER a.s. | 2013-12-19 | 2014-08-19 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
CZECH NEWS CENTER a.s. | 2013-12-19 | 2014-08-19 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. |
CZECH NEWS CENTER a.s. | 2013-12-19 | 2018-12-19 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
CZECH NEWS CENTER a.s. | 2018-12-20 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
CZECH NEWS CENTER a.s. | 2014-05-01 | 2014-08-18 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
CZECH PRINT CENTER –Development s.r.o. | 2017-10-25 | 2021-01-28 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Czech Innovation Lab s.r.o. | 2017-01-30 | 2019-07-02 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Czech Radio Center a.s. | 2018-03-28 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | |
DCR INVESTMENT a.s. | 2010-12-29 | 2014-06-20 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
DCR INVESTMENT a.s. | 2010-12-29 | 2014-06-20 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
EC Investments a.s. | 2015-10-10 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představestva. | |
EP Commodities, a.s. | 2015-12-16 | Dozorčí rada. Funkce: Předseda dozorčí rady. | |
EP Corporate Group | 2019-10-30 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | |
EP Energy, a.s. | 2010-12-16 | 2013-11-06 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
EP Energy, a.s. | 2010-12-16 | 2015-06-10 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
EP Energy, a.s. | 2010-12-16 | 2015-12-11 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
EP Energy, a.s. | 2015-12-11 | 2016-06-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
EP Energy, a.s. | 2015-12-11 | 2017-03-09 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
EP Infrastructure, a.s. | 2013-12-06 | 2016-04-21 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
EP Infrastructure, a.s. | 2013-12-06 | 2016-10-14 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
EP Infrastructure, a.s. | 2016-10-14 | 2019-10-14 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
EP Infrastructure, a.s. | 2019-10-14 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. | |
EP Investment Advisors, s.r.o. | 2002-04-03 | 2013-11-06 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
EP Investment Advisors, s.r.o. | 2002-04-03 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. | |
EP Power Europe, a.s. | 2016-09-16 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. | |
EP Real Estate, a.s. (PT Real Estate, a.s.) | 2016-07-01 | 2016-09-14 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
EP Real Estate, a.s. (PT Real Estate, a.s.) | 2020-06-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | |
EP Renewables a.s. | 2014-06-25 | 2015-08-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
EP United Kingdom, s.r.o. | 2014-06-05 | 2017-12-11 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
EPH Financing CZ, a.s. | 2015-08-07 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. | |
EPH Financing II, a.s. | 2010-12-29 | 2013-11-06 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
EPH Financing II, a.s. | 2010-12-29 | 2014-08-25 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
EPIF Investments a.s. | 2017-06-08 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. | |
Elektrárny Opatovice, a.s. | 2010-08-01 | 2011-01-18 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Elektrárny Opatovice, a.s. | 2010-10-08 | 2011-09-30 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
FoundHold EP Corporate Group, a.s. | 2021-09-29 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | |
Honor Invest, a.s. | 2004-08-11 | 2009-08-06 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Honor Invest, a.s. | 2009-08-06 | 2013-11-04 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
INTERNATIONAL MEDIA INVEST a.s. | 2018-04-11 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | |
KH Financing s.r.o. | 2016-06-28 | 2017-03-06 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Knižní Holding a.s. | 2016-06-28 | 2017-03-07 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Plzeňská energetika a.s. | 2006-01-25 | 2009-12-08 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Plzeňská energetika a.s. | 2006-01-25 | 2009-09-02 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Pražská teplárenská a.s. | 2009-11-18 | 2009-12-10 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
Pražská teplárenská a.s. | 2009-12-17 | 2011-03-30 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
Pražská teplárenská a.s. | 2011-03-30 | 2013-09-02 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Pražská teplárenská a.s. | 2011-03-30 | 2013-09-02 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Pražská teplárenská a.s. | 2013-09-23 | 2017-09-02 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Pražská teplárenská a.s. | 2017-09-03 | 2018-01-13 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Pražská teplárenská a.s. | 2017-09-15 | 2018-12-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
První energetická a.s. | 2005-03-01 | 2009-12-18 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Serafico investment s.r.o. | 2016-05-20 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |
United Energy Moldova, s.r.o. | 2008-11-20 | 2013-11-06 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
United Energy Moldova, s.r.o. | 2008-11-20 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. | |
United Energy, a.s. | 2008-09-23 | 2009-11-18 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Místopředseda představenstva. |
VTE Moldava II, a.s. | 2010-12-14 | 2013-11-06 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
VTE Moldava II, a.s. | 2010-12-14 | 2016-10-24 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources