ÚJV Řež, a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 46356088 |
Adresa / Address: | Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1993-01-01 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitelé chybí / Missing owners
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
Aleš John | 2000-09-20 | 2004-06-24 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Aleš John | 2008-04-11 | 2013-06-28 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Aleš Laciok | 2013-07-31 | 2014-04-25 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Andrej dušan Lipták | 2006-06-30 | 2007-02-05 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Bohdan Zronek | 2017-09-22 | 2021-09-02 | Dozorčí rada. Funkce: Předseda dozorčí rady. |
Bohdan Zronek | 2021-09-02 | 2021-11-12 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Bohdan Zronek | 2021-10-08 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | |
Bohumil Šátek | 1998-01-13 | 2002-01-08 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Bohumír Port | 1993-07-27 | 1997-01-07 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Bohumír Port | 1997-01-07 | 2004-06-24 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Daniel Jiřička | 2018-04-07 | 2018-06-11 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Místopředseda představenstva. |
Daniel Jiřička | 2018-06-11 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | |
Daniela Hrdinová | 2002-01-08 | 2004-06-24 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Daniela Hrdinová | 2004-10-27 | 2009-07-09 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Dávid Hajmán | 2014-07-25 | 2018-05-22 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. |
Eva Kurková | 1997-01-07 | 2002-01-08 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
František Hezoučký | 2001-06-28 | 2003-06-26 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
František Hezoučký | 1992-12-31 | 1993-07-27 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
František Pazdera | 1992-12-31 | 1997-04-18 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
František Pazdera | 1997-04-18 | 1999-09-10 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
František Pazdera | 1999-09-10 | 2004-06-24 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
František Pazdera | 2004-06-25 | 2008-04-11 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
František Pazdera | 2001-05-14 | 2008-04-29 | Prokura. |
František Pazdera | 2008-04-30 | 2013-07-31 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
František Pírek | 2011-10-01 | 2012-06-08 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
František Pírek | 2012-06-08 | 2014-06-30 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
František Pírek | 2014-07-15 | 2015-08-14 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Místopředseda představenstva. |
František Pírek | 2014-07-15 | 2015-06-25 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Místopředseda představenstva. |
František Pírek | 2014-07-01 | 2018-06-10 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
František Sviták | 2001-06-28 | 2003-02-05 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
František Sviták | 1999-03-04 | 2002-01-08 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Hynek Zdráhal | 1992-12-31 | 1993-07-27 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Ignác Pňaček | 2009-07-09 | 2010-11-22 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Peter Bodnár (1960) | 2009-03-30 | 2014-07-25 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Ivan Cuker | 1999-03-16 | 2000-02-25 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Ivan Cuker | 2000-02-25 | 2000-09-20 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Ivan Novák | 1994-01-13 | 1997-01-07 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Ivo Váša | 2004-06-25 | 2008-04-11 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Ivo Váša | 2009-06-15 | 2010-04-26 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
Jan Janský | 1992-12-31 | 1994-01-13 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představaenstva. |
Jan Kleisner | 2002-01-08 | 2004-06-24 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Jan Kleisner | 2009-05-19 | 2009-07-09 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Jan Kleisner | 2009-06-26 | 2010-06-03 | Dozorčí rada. Funkce: místopředseda dozorčí rady. |
Jan Krenk | 1992-12-31 | 1994-01-13 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jan Krenk | 1994-01-13 | 1995-12-06 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jan Krenk | 1999-03-04 | 2002-01-08 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jan Mrkos | 1994-06-02 | 1999-03-04 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jan Štancl | 2019-07-02 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
Jaromír Karas | 1993-07-27 | 1994-01-13 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Jaroslav Míl | 2007-10-02 | 2008-03-21 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Jaroslav Míl | 2008-02-07 | 2009-02-12 | Dozorčí rada. Funkce: místopředseda dozorčí rady. |
Jaroslav Vokurek | 1995-12-06 | 1997-04-18 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jaroslav Vokurek | 1997-04-18 | 2004-06-24 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
Jaroslav Vokurek | 2004-10-27 | 2006-12-11 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Jindřich Pechan | 1993-07-27 | 1999-03-04 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Jiří Borovec | 2006-11-10 | 2007-12-28 | Dozorčí rada. Funkce: místopředseda dozorčí rady. |
Jiří Demiš | 2002-06-27 | 2004-06-24 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jiří Demiš | 2004-10-27 | 2006-07-25 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Jiří Demiš | 2006-07-25 | 2009-05-19 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Jiří Křepelka | 1993-07-27 | 1997-01-07 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Jiří Slovák | 1999-03-16 | 2000-09-20 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jiří Žďárek | 1992-12-31 | 1997-04-18 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jiří Žďárek | 1994-01-13 | 1994-06-02 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Jiří Žďárek | 1997-04-18 | 2000-02-25 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
Jiří Žďárek | 2000-02-25 | 2004-06-24 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
Jiří Žďárek | 2004-06-25 | 2009-06-03 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
Jiří Žďárek | 2008-05-22 | 2008-06-25 | Prokura. |
Ján Jakab | 1997-01-07 | 1997-04-18 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Ján Jakab | 1997-04-18 | 1999-09-10 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Ján Jakab | 2000-09-20 | 2002-01-08 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Ján Vinkovič | 2007-02-05 | 2009-07-09 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Karel Böhm | 1993-07-27 | 1997-04-18 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Karel Bíža | 2004-06-25 | 2014-06-30 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Karel Bíža | 2014-07-01 | 2018-04-06 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
Karel Böhm | 1997-04-18 | 1998-01-13 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Karel Křížek | 2003-06-27 | 2004-06-24 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Karel Křížek | 2008-04-11 | 2009-12-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
Karel Křížek | 2013-06-28 | 2015-08-14 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Karel Křížek | 2013-06-28 | 2018-06-10 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
Karel Křížek | 2004-10-27 | 2007-10-02 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Karel Křížek | 2007-09-06 | 2008-04-11 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Karel Wagner | 1992-12-31 | 1994-01-13 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Ladislav Štěpánek | 2013-07-15 | 2015-08-14 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Ladislav Štěpánek | 2013-07-15 | 2017-09-22 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Ladislav Štěpánek | 2017-09-22 | 2018-06-28 | Dozorčí rada. Funkce: Místopředseda dozorčí rady. |
Ladislav Štěpánek | 2018-07-17 | 2018-11-30 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Ladislav Štěpánek | 2018-10-12 | 2021-11-03 | Dozorčí rada. Funkce: místopředseda dozorčí rady. |
Ladislav Štěpánek | 2018-10-12 | Dozorčí rada. Funkce: místopředseda dozorčí rady. | |
Leo Neumann | 1992-12-31 | 1993-07-27 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Lucie Židová | 2018-04-07 | 2020-06-28 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Lucie Židová | 2018-04-07 | 2020-06-24 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Luděk Janík | 1997-01-07 | 1999-03-16 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Lumír Nachmilner | 1994-01-13 | 1997-01-07 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Lumír Nachmilner | 1997-01-07 | 1999-03-04 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Lyvie Šimšíková | 1997-01-07 | 1999-09-10 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Marek Šlégl | 2007-07-12 | 2012-08-29 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Marek Šlégl | 2012-08-29 | 2013-09-21 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Marek Šlégl | 2013-09-21 | 2017-11-16 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Marek Šlégl | 2017-11-16 | 2021-08-16 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. |
Marek Šlégl | 2021-08-16 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |
Marian Šíp | 2000-11-09 | 2004-06-24 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Marian Šíp | 2004-10-27 | 2006-07-25 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Martin Jašek | 2008-04-11 | 2010-07-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Martin Jašek | 2010-06-04 | 2011-09-30 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
Martin Jašek | 2018-05-22 | 2018-11-30 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Martin Jašek | 2018-11-30 | 2021-08-16 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Martin Ruščák | 1999-09-10 | 2000-09-20 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Michaela Chaloupková | 2014-04-25 | 2014-07-25 | Dozorčí rada. Funkce: Členka dozorčí rady. |
Michaela Chaloupková | 2014-07-25 | 2019-07-29 | Dozorčí rada. Funkce: Členka dozorčí rady. |
Michaela Chaloupková | 2019-07-29 | Dozorčí rada. Funkce: členka dozorčí rady. | |
Michaela Neprašová | 2018-06-11 | 2020-01-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Milada Svobodová | 1994-01-13 | 1997-01-07 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Milan Zmítko | 2004-10-27 | 2008-03-21 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Miloš Kytka | 1999-09-10 | 2004-06-24 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Miloš Kytka | 2018-07-17 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |
Miroslav Holan | 2000-09-20 | 2004-06-24 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Miroslav Horák | 2010-01-01 | 2014-06-30 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
Miroslav Horák | 2010-01-01 | 2014-06-30 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
Miroslav Horák | 2014-07-01 | 2018-04-06 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Místopředseda představenstva. |
Miroslav Lehmann | 1992-12-31 | 1994-01-13 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Otmar Hrazdil | 1992-12-31 | 1994-01-13 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstava. |
Oto Kunz | 2010-07-01 | 2015-08-14 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Patrik Špátzal | 2018-06-11 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
Pavel Janík | 2021-01-28 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |
Pavel Král | 2013-07-31 | 2015-08-14 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Pavel Král | 2015-08-14 | 2018-07-17 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Pavel Král | 2018-07-17 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |
Peter Bodnár (2006) | 2006-06-30 | 2006-08-04 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Peter Bodnár (1960) | 2006-06-30 | 2007-10-02 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Peter Bodnár (1960) | 2014-07-25 | 2015-02-20 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. |
Petr Kadečka | 2009-07-09 | 2014-07-25 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Petr Kříž | 1993-07-27 | 2002-01-08 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Petr Sláčala | 1994-01-13 | 1999-03-04 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Petr Zlámal | 2014-07-25 | 2017-11-16 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. |
Přemysl Skočdopol | 2002-01-08 | 2003-08-06 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Tibor Mikuš | 1999-08-12 | 2000-11-09 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Tomáš Novotný (1982) | 2020-02-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
Tomáš Pleskač | 2021-08-16 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |
Tomáš Páv | 1992-12-31 | 1993-07-27 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Tomáš Páv | 1994-01-13 | 1997-01-07 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Vikotr Ravasz | 2004-10-27 | 2006-07-25 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Viktor Ravasz | 1999-03-16 | 2004-06-24 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Vilém Hanzal | 2018-07-17 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |
Vladimír Hlavinka | 2007-12-28 | 2008-04-30 | Dozorčí rada. |
Vladimír Hlavinka | 2008-04-11 | 2013-06-28 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Vladimír Lelek | 1992-12-31 | 1993-07-27 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Vladimír Poklop | 2021-01-03 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
Vladimír Stratil | 2010-06-04 | 2014-06-30 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Vladimír Stratil | 2010-06-04 | 2014-06-30 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Vladimír Stratil | 2010-06-04 | 2014-06-30 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Vladimír Stratil | 2014-07-01 | 2018-07-27 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
Vladimír Stratil | 2014-07-01 | 2018-09-21 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
Vladimír Stratil | 2014-07-01 | 2019-07-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
Vladivoj Řezník | 2010-11-22 | 2015-08-14 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Vladivoj Řezník | 2015-08-14 | 2015-10-15 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Vladivoj Řezník | 2015-09-25 | 2015-11-07 | Dozorčí rada. Funkce: místopředseda dozorčí rady. |
Vladivoj Řezník | 2015-09-25 | 2016-06-03 | Dozorčí rada. Funkce: místopředseda dozorčí rady. |
Vladivoj Řezník | 2016-06-24 | 2017-06-23 | Dozorčí rada. Funkce: místopředseda dozorčí rady. |
Vlasta Míková | 2003-08-06 | 2004-06-24 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Vlasta Míková | 2004-10-27 | 2006-10-12 | Dozorčí rada. Funkce: místopředseda dozorčí rady. |
Vlasta Míková | 2006-10-13 | 2007-06-21 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
Václav Kyral | 2004-10-27 | 2014-07-25 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Václav Lobovský | 1994-01-13 | 2000-02-25 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Václav Lobovský | 2000-02-25 | 2002-01-08 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Václav Lobovský | 2004-06-25 | 2008-04-11 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
Václav Lobovský | 2003-05-27 | 2010-07-01 | Prokura. |
Zbyněk Mrázek | 2017-11-16 | 2021-01-28 | Dozorčí rada. Funkce: Člen dozorčí rady. |
Zbyněk Parduba | 2008-06-25 | 2013-07-31 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
Zdeněk Kříž | 1992-12-31 | 1993-07-27 | Dozorčí rada. Funkce: člen. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 409
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 127 012 083,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
DEMINIMIS-1000473407 | 2020 | odstranění tvrdosti při vyměření penále | 4 856,00 |
CEDR-2232ce8159481c8030b619f9102d4f0cb075ddf4 | 2020 | Vývoj účinných katalytických materiálů a odolných bipolárních desek pro automatizaci výroby svazků vodíkových palivových článků | 389 187,00 |
EUFONDY-14-20-681751478 | 2020 | Úspory energie v areálu ÚJV Řež, a.s. | 2 186 338,00 |
CEDR-386ee1dc461d413fb5095c55739438a605727fa0 | 2019 | Inovativní sorbenty na bázi zeolitu modifikovaného iontovou kapalinou pro sorpci a detekci uranu a těžkých kovů | 238 640,00 |
DEMINIMIS-1000448225 | 2019 | Odstranění tvrdosti při vyměření penále | 12 261,00 |
CEDR-e269c238bfebacea6c072153cac1a9b2290e0a17 | 2019 | Pokročilé materiály pro nízkoemisní víceúčelové stroje - nosiče výměnných nástaveb s vodíkovým prodlužovačem dojezdu | 361 481,00 |
CEDR-7931c6676bb8ffa5998cbbe2e9dd102707026824 | 2019 | Výzkum a vývoj reverzibilního alkalického palivového článku | 341 908,00 |
CEDR-c5df958a39dd5629690031f5db9d3d6265063ac5 | 2019 | Výzkum a vývoj pokročilých technologií na zvýšení efektivnosti provozních kontrol komponent JE s využitím pokročilých robotických technologií s intuitivním programováním polohování | 230 191,00 |
DEMINIMIS-1000471651 | 2019 | odstranění tvrdosti | 6 207,00 |
CEDR-68ddf59a17b7002007892948d3f181a58989e2f6 | 2018 | Posouzení environmentálních dopadů životního cyklu výroby elektrické energie a tepla | 251 874,00 |
CEDR-3fe45af4ed3deb07babec7d791cfa552094e6cd7 | 2018 | Plnění vodíku pro malé dopravní prostředky | 457 241,00 |
CEDR-f11fbb3bdd504aca93b3d50cfabf26cf07d720bd | 2018 | Využití krátkodobých RAdiostopovačů a vývoj jejich DEtekčních METod pro popis procesů, ovlivňujících transport kontaminantů v životním prostředí (RADEMET) | 524 219,00 |
CEDR-e8279028f7ef35011e18ef7a03ffbead9bedb521 | 2018 | Návrh konceptu bezpečnostně důležitých prvků rychlého heliem chlazeného demonstračního reaktoru ALLEGRO | 425 105,00 |
CEDR-2cff6b2a5ef56f39b5edd2b71ab42b6a22bcf464 | 2018 | ANDREA 3: Pokročilý SW pro deterministické výpočty stacionárních a přechodových stavů aktivní zóny jaderných reaktorů | 305 617,00 |
CEDR-0fc652b8d229bdbe1fd70f38ec91a385034282da | 2018 | Snížení koncentrací Hg, HCl a HF z velkých průmyslových zdrojů | 615 753,00 |
EUFONDY-14-20-7797284 | 2017 | Kalibrace optických senzorových systémů a speciální senzory pro jaderné elektrárny | 1 451 797,00 |
CEDR-b386f6502706d585faff2cfa11fb39232f0ae136 | 2017 | Optovláknové senzory pro měření v jaderných elektrárnách při nadprojektových haváriích | 854 289,00 |
CEDR-694b52b597a4e49488429b3f133047a2f52720d1 | 2017 | Výzkum redukce NOx ve spalinách v rámci CCS technologie oxyfuel spalování | 570 615,00 |
CEDR-3a6010e9e449ccffa86bcf498f952c16229ba6aa | 2017 | Výzkum v oblasti vodíkové mobility a vývoj metodiky výstavby vodíkových plnících stanic v podmínkách ČR | 325 914,00 |
DEMINIMIS-1000354180 | 2017 | využití cenově zvýhodněného nájmu a služeb v objektu Regionální podzemní výzkumné centrum URC Josef | 403,00 |
CEDR-a438cf25371e9ff1c7aa4dd2018630abf9cb74aa | 2017 | Sorpční modul pro likvidaci těžké havárie jaderné elektrárny | 537 920,00 |
EUFONDY-14-20-10522660 | 2016 | Znalostní báze pro vyřazování JEZ | 911 046,00 |
CEDR-cd0c5a1dccc16f327e3f86dfcfa6d35b359568d9 | 2016 | Recyklovatelné dekontaminační médium pro vyřazování jaderných zařízení z provozu | 540 881,00 |
CEDR-716d41546c7af6ee1487032da4a74e0b395f95fb | 2016 | Pokročilé analytické nástroje pro těžké havárie | 516 757,00 |
CEDR-c3eab51b0858718b188777acfef750ad3a08479c | 2016 | Methanizace oxidu uhličitého v bioplynu | 383 813,00 |
CEDR-700cb4bf691d5b9cf9f17e385c66e64e8bb4ee14 | 2016 | LPopt2 - Nástroj pro efektivní a spolehlivou optimalizaci návrhu palivových vsázek jaderných reaktorů založený na pareto optimálním přístupu | 294 573,00 |
CEDR-64d35a7e5779ae89bebc68d33ddb7e2eaa9896cb | 2016 | Využití provozních dat pro zpřesnění predikce neutronově-fyzikálních charakteristik jaderných energetických reaktorů | 366 671,00 |
CEDR-f18c74a49321bce77c6a123eb4a887ab75025e0a | 2016 | Modelování vzniku CHF - krize varu pomocí výpočetních programů typu CFD | 308 870,00 |
CEDR-4bdc27eab14ed9bd0c8af638f84b1ebe01291ba0 | 2016 | Odezva železobetonových a předpjatých konstrukcí bloků VVER 1000 na extrémní dynamická zatížení pro vybrané scénáře vývoje těžkých havárií | 369 575,00 |
CEDR-48e5779a72577b2bf5a9d3f0d623a8a8009b0613 | 2016 | Metodiky a modely výpočtu zdrojového členu pro určení radiologických následků nehod JE | 222 313,00 |
CEDR-a5322d6a8bf4e2be00bc7371294394ab1d0aa555 | 2016 | Podpora výcviku obsluhy blokové dozorny JE na simulátoru za pomoci automatického sběru dat z výcviku scénářů abnormálních a mimořádných stavů | 441 666,00 |
CEDR-f093361317d6af7ac26a2c3b97c90849d0332420 | 2016 | Vývoj nástrojů pro studium transportu kontaminantů v puklinovém prostředí | 511 085,00 |
CEDR-06eb475eac556db3fb7741d5f7e5674b1edb5c82 | 2016 | Zajištění dlouhodobého provozu vnitřních částí tlakových nádob reaktorů jaderných elektráren | 328 726,00 |
CEDR-179cc118ee3707013e6869344e5e8cf087a7d54c | 2016 | Nové kompozitní nanomateriály na bázi recyklovatelného tuhého odpadu | 245 889,00 |
CEDR-8e9708c0b301946fcecc765b663762ef5ee1d122 | 2015 | Experimentální a analytické práce nutné pro validaci koncepce udržení roztaveného coria uvnitř TNR jako řešení konečné fáze těžké havárie pro VVER 1000/320 | 300 589,00 |
CEDR-ee6ef5b27f1fcec25f3988b6f05e9645ad41fa40 | 2015 | Metodiky a kritéria pro licencování oblasti lidských faktorů na českých jaderných elektrárnách | 49 048,00 |
CEDR-e30efd25ff337a32e9751046350dc31cc4d2eb03 | 2015 | Výzkum problematiky iontových kapalin pro separační aplikace | 483 797,00 |
CEDR-4503eab5051c546ce49c1fdb47311b07790fed1d | 2015 | Vizualizátor rozvoje těžké havárie JE pro trénink zvládání těžkých havárií | 312 007,00 |
CEDR-ffb04b1cfafca51b2778ff0f29194b32effcd90a | 2015 | 2 969,00 | |
DEMINIMIS-1000271482 | 2015 | DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ č. PYA-MN-18/2015 / č. proj. CZ.1.04/1.1.00/C3.00001 | 5 110,00 |
CEDR-a3a09e81fada757333dd04bc3d48594d8e0d44fb | 2015 | 5 110,00 | |
CEDR-e0c1192a9d7813e81a8c971ecd2eabb1ad4d6ed2 | 2015 | 13 023,00 | |
DEMINIMIS-1000271505 | 2015 | DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ č. PYA-MN-19/2015 / č. proj. CZ.1.04/1.1.00/C3.00001 | 13 105,00 |
CEDR-2ba73e32ca5f61e65e072143c1eeba48c678140c | 2015 | Vývoj a realizace nezávislého DC zdroje napájení s vodíkovým palivovým článkem | 184 256,00 |
DEMINIMIS-1000218744 | 2014 | Odstranění tvrdosti | 61,00 |
CEDR-790c45139e60d1cd183b6ae303cf540a373ff155 | 2014 | Nízkoemisní energetický systém se záchytem CO2 před spalováním | 397 915,00 |
CEDR-c4985795ecbbaf09ffd4789082d9dd6e52dc6244 | 2014 | Kvantifikace neurčitostí v datech pro reaktorově-fyzikální výpočty a jejich dopad do návrhu a bezpečnostního hodnocení palivových vsázek | 228 676,00 |
CEDR-76e6f53ebea857b6b4f27dec3813b647db4886f6 | 2014 | Vývoj aparatur pro charakterizaci materiálů inženýrských bariér hlubinného úložiště radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva | 73 435,00 |
CEDR-163ef70d0aec7d48237dd10f6488a124965a792c | 2014 | Vývoj poloprovozního zařízení pro monitoring snižování emisí Hg z velkých a středních energetických zdrojů | 525 742,00 |
CEDR-765a7358d7335629a8d02aaeae00083fa87d7cf9 | 2014 | Přenos hodnot migračních PArametrů granitických hornin z MIkroměřítka do REálného měřítka horninového masivu (PAMIRe) | 603 498,00 |
CEDR-8f257f0d4afb0b1e16aa95169ca229e8a3c491d3 | 2014 | Využití metod spolehlivostně a rizikově založeného rozhodování při provozování složitých elektroenergetických soustav | 374 458,00 |
CEDR-60514f41935623d5f10c5ae0e2d218e611af81d7 | 2014 | Vývoj zařízení pro separaci vzácných plynů z helia. | 563 444,00 |
