EP Energy, a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| Typ právnické osoby / Legal entity type: | Company |
| Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 29259428 |
| Adresa / Address: | Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha |
| Země / Country: | CZ |
| Datum založení / Foundation date: | 2010-12-16 |
| Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
| Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
|---|---|---|---|---|
| EP Infrastructure, a.s., Legal entity, CZ, Pařížská 130/26, Josefov, 11000 Praha, Hlavní město Praha, Česká republika, 2413507.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2016-06-17 | Akcionář | ||
| CE Energy, a.s., Legal entity, CZ, Příkop 843/4, Zábrdovice, 60200 Brno, Česká republika, 2413507.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2015-06-10 | 2016-06-17 | Akcionář | |
| CE Energy, a.s., Legal entity, CZ, Příkop 843/4, 60200 Brno, Česká republika, 2413507.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2014-05-19 | 2015-06-10 | Akcionář | |
| Energetický a průmyslový holding, a.s., Legal entity, CZ, Příkop 843/4, 60200 Brno, Česká republika, 28356250.0
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
2010-12-16 | 2014-05-19 | Akcionář |
Je majitelem / Is owner of
| Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
|---|---|---|---|---|
| AISE, s.r.o. | 80.0 | 2011-07-18 | 2014-07-15 | Vklad: 400 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
| AISE, s.r.o. | 80.0 | 2014-07-15 | 2015-09-10 | Vklad: 400 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
| AISE, s.r.o. | 80.0 | 2015-09-10 | 2016-10-29 | Vklad: 400 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
| AISE, s.r.o. | 80.0 | 2016-10-29 | Vklad: 400 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
| ENERGZET SERVIS a.s. | 2015-08-10 | 2016-10-29 | Akcionář | |
| ENERGZET SERVIS a.s. | 2016-10-29 | 2020-09-04 | Akcionář | |
| EP Cargo a.s. | 2015-10-10 | 2016-10-29 | Akcionář | |
| EP Cargo a.s. | 2016-10-29 | Akcionář | ||
| EP ENERGY TRADING, a.s. | 2011-10-07 | 2016-10-29 | Akcionář | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | 2016-10-29 | Akcionář | ||
| EP Sourcing, a.s. | 2012-02-28 | 2016-10-29 | Akcionář | |
| EP Sourcing, a.s. | 2016-10-29 | Akcionář | ||
| Elektrárny Opatovice, a.s. | 2013-12-16 | 2014-01-20 | Akcionář | |
| Elektrárny Opatovice, a.s. | 2014-01-20 | 2016-10-29 | Akcionář | |
| Elektrárny Opatovice, a.s. | 2016-10-29 | 2022-01-01 | Akcionář | |
| Elektrárny Opatovice, a.s. | 2022-01-01 | Akcionář | ||
| NPTH, a.s. | 2014-01-23 | 2016-10-29 | Akcionář | |
| NPTH, a.s. | 2016-10-29 | 2019-08-22 | Akcionář | |
| PT měření, a.s. | 2019-02-07 | Akcionář | ||
| Plzeňská energetika a.s. | 2011-04-27 | 2016-10-29 | Akcionář | |
| Plzeňská energetika a.s. | 2016-10-29 | 2018-10-31 | Akcionář | |
| Pražská teplárenská a.s. | 2019-01-18 | 2020-11-11 | Akcionář | |
| United Energy, a.s. | 2013-11-22 | 2016-10-29 | Akcionář | |
| United Energy, a.s. | 2016-10-29 | Akcionář | ||
| VTE Moldava II, a.s. | 2011-03-15 | 2016-10-29 | Akcionář | |
| VTE Moldava II, a.s. | 2016-10-29 | Akcionář | ||
| VTE Pchery, s.r.o. | 64.0 | 2015-10-09 | 2016-10-29 | Vklad: 320 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
| VTE Pchery, s.r.o. | 100.0 | 2020-01-21 | Vklad: 500 000 Kč. Splaceno: 100 %. | |
| VTE Pchery, s.r.o. | 64.0 | 2016-10-29 | 2020-01-21 | Vklad: 320 000 Kč. Splaceno: 100 %. |
Další vztahy / Other relationships
| Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
|---|---|---|---|
| Daniel Křetínský | 2010-12-16 | 2013-11-06 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
| Daniel Křetínský | 2010-12-16 | 2015-06-10 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
| Daniel Křetínský | 2010-12-16 | 2015-12-11 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
| Daniel Křetínský | 2015-12-11 | 2016-06-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
| Daniel Křetínský | 2015-12-11 | 2017-03-09 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
| Filip Bělák | 2017-07-25 | 2020-07-25 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| František Čupr | 2010-12-16 | 2012-04-24 | Dozorčí rada. Funkce: místopředseda dozorčí rady. |
| František Čupr | 2012-04-24 | 2012-09-27 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Ivan Jakabovič | 2013-02-08 | 2013-04-05 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Ivan Jakabovič | 2013-04-05 | 2014-09-02 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Ivan Jakabovič | 2014-08-14 | 2016-06-17 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Ivan Jakabovič | 2014-08-14 | 2016-10-26 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Ivan Jakabovič | 2014-08-14 | 2017-06-22 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Jan Špringl | 2010-12-16 | 2013-04-05 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Jan Špringl | 2013-03-05 | 2015-12-11 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
| Jan Špringl | 2015-12-11 | 2016-02-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Jan Špringl | 2016-01-18 | 2016-06-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Místopředseda představenstva. |
| Jan Špringl | 2016-01-18 | 2016-10-12 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Místopředseda představenstva. |
| Jan Špringl | 2017-06-22 | 2018-05-13 | Dozorčí rada. Funkce: Předseda dozorčí rady. |
| Jan Špringl | 2017-06-22 | Dozorčí rada. Funkce: Předseda dozorčí rady. | |
| Jiří Feist | 2013-03-05 | 2015-12-11 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Jiří Feist | 2015-12-11 | 2016-06-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Jiří Feist | 2015-12-11 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
| Jiří Nováček | 2010-12-16 | 2012-07-10 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Jiří Nováček | 2012-04-24 | 2012-09-27 | Dozorčí rada. Funkce: místopředseda dozorčí rady. |
| Marek Janča | 2010-12-16 | 2012-04-24 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Marek Spurný | 2010-12-16 | 2013-03-05 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
| Marek Spurný | 2010-12-16 | 2015-12-11 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Marek Spurný | 2015-12-11 | 2016-06-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Marek Spurný | 2015-12-11 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
| Martin Fedor | 2013-02-08 | 2013-04-05 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Martin Fedor | 2013-04-05 | 2016-06-17 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Martin Fedor | 2016-06-17 | 2017-07-25 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Martin Štefunko | 2012-09-30 | 2014-06-20 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Mel gerard Carvill | 2013-02-08 | 2013-04-05 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Mel gerard Carvill | 2013-04-05 | 2014-09-02 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Milan Jalový | 2017-07-25 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |
| Miloš Badida | 2013-02-08 | 2013-04-05 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Miloš Badida | 2013-04-05 | 2015-06-10 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Miloš Badida | 2015-06-10 | 2016-06-17 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Miloš Badida | 2016-06-17 | 2017-07-25 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Pavel Horský | 2012-03-20 | 2013-04-05 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Pavel Horský | 2012-03-20 | 2015-12-11 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Pavel Horský | 2015-12-11 | 2016-06-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Pavel Horský | 2015-12-11 | 2018-09-22 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Pavel Horský | 2015-12-11 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
| Petr Sekanina | 2016-10-12 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Místopředseda představenstva. | |
| Robert Ševela | 2013-02-08 | 2013-04-05 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Robert Ševela | 2013-04-05 | 2014-09-02 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| Tomáš David | 2013-03-05 | 2015-12-11 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Tomáš David | 2015-12-11 | 2016-06-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Tomáš David | 2015-12-11 | 2017-07-25 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Tomáš David | 2017-03-09 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | |
| Václav Paleček | 2020-07-25 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |
| William david george Price | 2017-03-11 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Database of economic entities managed by Czech Ministry of Finance. https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2022-01-24)