David Onderek: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
||
| Řádek 36: | Řádek 36: | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[EKY III, a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2013-03-29 | |||
| style="text-align:left;" | 2015-07-01 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[EP Cargo Invest, a.s.]] | | style="text-align:left;" | [[EP Cargo Invest, a.s.]] | ||
| Řádek 61: | Řádek 66: | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[EP Hungary, a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2015-06-11 | |||
| style="text-align:left;" | 2017-11-30 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[EP Real Estate, a.s. (PT Real Estate, a.s.)]] | | style="text-align:left;" | [[EP Real Estate, a.s. (PT Real Estate, a.s.)]] | ||
| Řádek 91: | Řádek 101: | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[EPRE Reality s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2020-06-23 | |||
| style="text-align:left;" | 2021-12-31 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[EVO – Komořany, a.s.]] | | style="text-align:left;" | [[EVO – Komořany, a.s.]] | ||
| Řádek 126: | Řádek 141: | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[GABIT spol. s r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2018-01-29 | |||
| style="text-align:left;" | 2019-09-21 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[GABIT spol. s r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2018-01-29 | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Industrial Park Opatovice s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2021-09-21 | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Kardašovská Properties a.s.]] | | style="text-align:left;" | [[Kardašovská Properties a.s.]] | ||
| Řádek 136: | Řádek 166: | ||
| style="text-align:left;" | 2021-08-06 | | style="text-align:left;" | 2021-08-06 | ||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | | style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Lirostana s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2020-06-30 | |||
| style="text-align:left;" | 2021-08-01 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Malešice Reality s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2020-06-23 | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Michelský trojúhelník, a.s.]] | | style="text-align:left;" | [[Michelský trojúhelník, a.s.]] | ||
| Řádek 141: | Řádek 181: | ||
| style="text-align:left;" | 2018-11-01 | | style="text-align:left;" | 2018-11-01 | ||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | | style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Mirtheaven a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2021-09-21 | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[NPTH, a.s.]] | | style="text-align:left;" | [[NPTH, a.s.]] | ||
| Řádek 185: | Řádek 230: | ||
| style="text-align:left;" | 2014-11-27 | | style="text-align:left;" | 2014-11-27 | ||
| style="text-align:left;" | 2019-07-09 | | style="text-align:left;" | 2019-07-09 | ||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[PT Distribuční, s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2019-10-03 | |||
| style="text-align:left;" | 2020-12-02 | |||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | | style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. | ||
|- | |- | ||
| Řádek 316: | Řádek 366: | ||
| style="text-align:left;" | 2018-01-12 | | style="text-align:left;" | 2018-01-12 | ||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | | style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Power Reality s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2020-06-23 | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[Pražská teplárenská a.s.]] | | style="text-align:left;" | [[Pražská teplárenská a.s.]] | ||
| Řádek 356: | Řádek 411: | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | | style="text-align:left;" | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Severočeská teplárenská, a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2013-03-29 | |||
| style="text-align:left;" | 2017-08-07 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Místopředseda představenstva. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Severočeská teplárenská, a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2017-08-07 | |||
| style="text-align:left;" | 2018-03-26 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Severočeská teplárenská, a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2018-03-26 | |||
| style="text-align:left;" | 2019-09-21 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Severočeská teplárenská, a.s.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2018-03-26 | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Střelničná reality s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2020-04-16 | |||
| style="text-align:left;" | 2020-12-31 | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | [[TERMONTA PRAHA a.s.]] | | style="text-align:left;" | [[TERMONTA PRAHA a.s.]] | ||
| Řádek 436: | Řádek 516: | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | | style="text-align:left;" | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | [[Zálesí Reality s.r.o.]] | |||
| style="text-align:left;" | 2020-06-23 | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |||
|} | |} | ||
Aktuální verze z 7. 2. 2022, 17:17
| Národnost / Nationality: | CZ |
| Rok narození / Year of birth: | 1970 |
| Země pobytu / Residence country: | CZ |
| Město pobytu / Residence city: |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
| Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
|---|---|---|---|
| AISE, s.r.o. | 2013-07-31 | 2019-09-21 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
| AISE, s.r.o. | 2013-07-31 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |
| EKY III, a.s. | 2013-03-29 | 2015-07-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
| EP Cargo Invest, a.s. | 2016-10-10 | 2019-09-21 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
| EP Cargo Invest, a.s. | 2016-10-10 | 2020-06-30 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
| EP Cargo a.s. | 2014-08-07 | 2015-10-10 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| EP Cargo a.s. | 2014-08-07 | 2019-09-21 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| EP Cargo a.s. | 2014-08-07 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
| EP Hungary, a.s. | 2015-06-11 | 2017-11-30 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. |
| EP Real Estate, a.s. (PT Real Estate, a.s.) | 2016-07-01 | 2019-09-21 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| EP Real Estate, a.s. (PT Real Estate, a.s.) | 2016-07-01 | 2021-10-14 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| EP Resources CZ a.s | 2015-09-24 | 2019-09-21 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| EP Resources CZ a.s | 2015-09-24 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
| EP Sourcing, a.s. | 2013-02-01 | 2019-09-21 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
| EP Sourcing, a.s. | 2013-02-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. | |
| EPRE Reality s.r.o. | 2020-06-23 | 2021-12-31 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
| EVO – Komořany, a.s. | 2013-03-29 | 2017-08-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
| EVO – Komořany, a.s. | 2017-08-01 | 2018-03-26 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. |
| EVO – Komořany, a.s. | 2018-03-26 | 2019-09-21 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. |
| EVO – Komořany, a.s. | 2018-03-26 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. | |
| Elektrárny Opatovice, a.s. | 2012-11-09 | 2019-09-21 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Elektrárny Opatovice, a.s. | 2012-11-09 | 2021-03-05 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Elektrárny Opatovice, a.s. | 2021-01-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | |
| GABIT spol. s r.o. | 2018-01-29 | 2019-09-21 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
| GABIT spol. s r.o. | 2018-01-29 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. | |
| Industrial Park Opatovice s.r.o. | 2021-09-21 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |
| Kardašovská Properties a.s. | 2018-04-18 | 2019-09-21 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Kardašovská Properties a.s. | 2018-04-18 | 2021-08-06 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Lirostana s.r.o. | 2020-06-30 | 2021-08-01 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
| Malešice Reality s.r.o. | 2020-06-23 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |
| Michelský trojúhelník, a.s. | 2014-12-10 | 2018-11-01 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Mirtheaven a.s. | 2021-09-21 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
| NPTH, a.s. | 2015-05-07 | 2019-09-21 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
| NPTH, a.s. | 2015-05-07 | 2021-01-07 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
| Nová Invalidovna, a.s. | 2014-12-19 | 2019-09-21 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Nová Invalidovna, a.s. | 2014-12-19 | 2020-04-30 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Nové Modřany, a.s. | 2014-12-18 | 2019-09-21 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Nové Modřany, a.s. | 2014-12-18 | 2019-12-18 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Nové Modřany, a.s. | 2019-12-19 | 2021-11-20 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Nové Modřany, a.s. | 2019-12-19 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | |
| PGP Terminal, a.s. | 2014-11-27 | 2019-07-09 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| PT Distribuční, s.r.o. | 2019-10-03 | 2020-12-02 | Dozorčí rada. Funkce: člen dozorčí rady. |
| PT Koncept, a.s. | 2014-08-05 | 2020-11-03 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| PT Properties I, a.s. | 2014-12-17 | 2019-09-21 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| PT Properties I, a.s. | 2014-12-17 | 2019-12-17 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| PT Properties I, a.s. | 2019-12-18 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | |
| PT Properties II, a.s. | 2014-12-08 | 2019-09-21 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| PT Properties II, a.s. | 2014-12-08 | 2019-12-08 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| PT Properties II, a.s. | 2019-12-09 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | |
| PT Properties III, a.s. | 2014-12-10 | 2019-09-21 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| PT Properties III, a.s. | 2014-12-10 | 2019-12-10 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| PT Properties III, a.s. | 2019-12-11 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | |
| PT Properties IV, a.s. | 2014-12-12 | 2019-09-21 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| PT Properties IV, a.s. | 2014-12-12 | 2020-05-15 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| PT Transit, a.s. | 2013-04-11 | 2013-06-27 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| PT Transit, a.s. | 2013-06-28 | 2018-12-05 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| PT Transit, a.s. | 2018-02-27 | 2019-09-21 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
| PT Transit, a.s. | 2018-02-27 | 2020-11-03 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
| PT měření, a.s. | 2015-05-01 | 2015-07-11 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| PT měření, a.s. | 2015-05-04 | 2019-09-21 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. |
| PT měření, a.s. | 2015-05-04 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | |
| Plzeňská energetika a.s. | 2013-02-22 | 2018-01-22 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Plzeňská energetika a.s. | 2018-01-23 | 2018-10-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Plzeňská teplárenská SERVIS IN a.s. | 2018-11-01 | 2019-09-21 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Plzeňská teplárenská SERVIS IN a.s. | 2018-11-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
| Plzeňská teplárenská, a.s. | 2018-10-31 | 2019-09-21 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Plzeňská teplárenská, a.s. | 2018-10-31 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. | |
| Pod Juliskou, a.s. | 2014-12-23 | 2018-01-12 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| Power Reality s.r.o. | 2020-06-23 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. | |
| Pražská teplárenská a.s. | 2013-07-25 | 2013-09-02 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Pražská teplárenská a.s. | 2013-09-02 | 2017-09-02 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Pražská teplárenská a.s. | 2017-09-03 | 2019-01-22 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Pražská teplárenská a.s. | 2019-01-22 | 2019-09-21 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
| Pražská teplárenská a.s. | 2019-01-22 | 2020-11-03 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: místopředseda představenstva. |
| RPC, a.s. | 2014-12-30 | 2019-09-21 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| RPC, a.s. | 2014-12-30 | 2019-12-30 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. |
| RPC, a.s. | 2019-12-31 | Dozorčí rada. Funkce: předseda dozorčí rady. | |
| Severočeská teplárenská, a.s. | 2013-03-29 | 2017-08-07 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Místopředseda představenstva. |
| Severočeská teplárenská, a.s. | 2017-08-07 | 2018-03-26 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. |
| Severočeská teplárenská, a.s. | 2018-03-26 | 2019-09-21 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. |
| Severočeská teplárenská, a.s. | 2018-03-26 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. | |
| Střelničná reality s.r.o. | 2020-04-16 | 2020-12-31 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
| TERMONTA PRAHA a.s. | 2013-06-01 | 2015-05-20 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| TERMONTA PRAHA a.s. | 2015-05-21 | 2019-09-21 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| TERMONTA PRAHA a.s. | 2015-05-21 | 2020-11-03 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: člen představenstva. |
| Teplo Neratovice, spol. s r.o. | 2017-05-03 | 2019-09-21 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
| Teplo Neratovice, spol. s r.o. | 2017-05-03 | 2020-11-03 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
| United Energy Invest, a.s. | 2013-03-29 | 2017-08-01 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Člen představenstva. |
| United Energy Invest, a.s. | 2017-08-01 | 2018-02-26 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. |
| United Energy Invest, a.s. | 2018-02-26 | 2019-09-21 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. |
| United Energy Invest, a.s. | 2018-02-26 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. | |
| United Energy Moldova, s.r.o. | 2013-03-29 | 2019-09-21 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. |
| United Energy Moldova, s.r.o. | 2013-03-29 | Statutární orgán. Funkce: Jednatel. | |
| United Energy, a.s. | 2013-02-25 | 2017-08-07 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Místopředseda představenstva. |
| United Energy, a.s. | 2017-08-07 | 2017-12-17 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. |
| United Energy, a.s. | 2017-12-18 | 2019-09-21 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. |
| United Energy, a.s. | 2017-12-18 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: Předseda představenstva. | |
| VTE Moldava II, a.s. | 2021-10-07 | Statutární orgán - představenstvo. Funkce: předseda představenstva. | |
| Zálesí Reality s.r.o. | 2020-06-23 | Statutární orgán. Funkce: jednatel. |
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources