Přehled právnických osob / Legal entities overview: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Project Empire wiki installation) |
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== Czechia == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! | |||
! Typ právnické osoby / Legal entity type | |||
! Země / Country | |||
! Identifikátor (IČO, ...) / Identification number | |||
! style="text-align:right;" data-sort-type="number" | Nalezených dotací / Subsidies found | |||
! style="text-align:right;" data-sort-type="number" | Suma dotací [EUR] / Subsidies sum [EUR] | |||
|- | |||
| [[AGRORAIL s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 28046765 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AISE, s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 63472651 | |||
| style="text-align:right;" | 3 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="6139.0" | 6 139,00 | |||
|- | |||
| [[AR SPORT SNOWBOARDS, s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 25599208 | |||
| style="text-align:right;" | 1 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="183.0" | 183,00 | |||
|- | |||
| [[Affectio, s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 28618874 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Bohemian Ventures, spol. s r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 00676241 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Bookretail, s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 24824232 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Brands Diffusion, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 29037531 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Brasinex Bohemia a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 4196805 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[CN Invest a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 4312945 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[CR-EP s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 6602631 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[CZC.cz s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 25655701 | |||
| style="text-align:right;" | 6 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="489845.0" | 489 845,00 | |||
|- | |||
| [[CZECH MEDIA INVEST a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 24817236 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[CZECH NEWS CENTER a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 2346826 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[CZECH PRINT CENTER –Development s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 5747040 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Club Shop s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 28093887 | |||
| style="text-align:right;" | 1 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="3486.0" | 3 486,00 | |||
|- | |||
| [[Czech Innovation Lab s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 5754143 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[DCR INVESTMENT a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 24788040 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Digital Engines .s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 24204196 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[E-commerce Holding, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 27575021 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EC Investments a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 4196881 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[ENERGZET SERVIS a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 28574516 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Auto, s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 3271994 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Cargo Invest, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 5462169 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Cargo a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 24721166 | |||
| style="text-align:right;" | 1 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="3959.0" | 3 959,00 | |||
|- | |||
| [[EP Commodities, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 3437680 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Corporate Group]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 8649197 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP ENERGY TRADING, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 27386643 | |||
| style="text-align:right;" | 4 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="2470.0" | 2 470,00 | |||
|- | |||
| [[EP Energy, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 29259428 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Hagibor, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 7340699 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Infrastructure, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 2413507 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Investment Advisors, s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 26687259 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Logistics International, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 4946618 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Power Europe, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 27858685 | |||
| style="text-align:right;" | 1 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="55.0" | 55,00 | |||
|- | |||
| [[EP Properties, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 6608035 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Real Estate, a.s. (PT Real Estate, a.s.)]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 5197155 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Resources CZ a.s]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 4411137 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Sourcing, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 28680391 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EPH Financing CZ, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 4302575 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EPIF Investments a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 5711452 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EPPE Germany, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 28612124 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EUROMEDIA GROUP, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 49709895 | |||
| style="text-align:right;" | 9 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="906570.0" | 906 570,00 | |||
|- | |||
| [[EVO – Komořany, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 28735161 | |||
| style="text-align:right;" | 1 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="62841301.0" | 62 841 301,00 | |||
|- | |||
| [[Elektrárny Opatovice, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 28800621 | |||
| style="text-align:right;" | 21 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="50196332.0" | 50 196 332,00 | |||
|- | |||
| [[FOLIO, spol. s r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 61248274 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[GABIT spol. s r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 60280476 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Great Content s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 4374886 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Greeninvest Energy, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 27147215 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[HG1 s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 6465935 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[HG5 s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 6602576 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[KH Financing s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 4766865 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Kardašovská Properties a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 7019891 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Karotáž a cementace, s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 49974475 | |||
| style="text-align:right;" | 2 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="4340.0" | 4 340,00 | |||
|- | |||
| [[Knižní Holding a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 3787923 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Košík.cz s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 3023877 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[LEAG Holding, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 28621417 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[LGSTCS, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 4126751 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[LokoTrain s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 28903811 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[MFresh Holding 1 s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 9291318 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[MR TRUST s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 25619098 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Magical roof s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 4899784 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Mall Group a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 25977687 | |||
| style="text-align:right;" | 9 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="386824.0" | 386 824,00 | |||
|- | |||
| [[Michelský trojúhelník, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 3634051 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[NADURENE a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 24734632 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[NAFTA Services, s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 3843726 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[NPTH, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 28800648 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Nová Invalidovna, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 3658767 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Nové Modřany, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 3658082 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[PGP Terminal, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 29395062 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[PNS Grosso s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 48592153 | |||
| style="text-align:right;" | 3 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="171023.0" | 171 023,00 | |||
|- | |||
| [[PNS Press s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 6703160 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[PT Koncept, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 3261816 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[PT Properties I, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 3653901 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[PT Properties II, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 3623475 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[PT Properties III, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 3634329 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[PT Properties IV, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 3640787 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[PT Transit, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 29352797 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[PT měření, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 4002385 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Plzeňská energetika a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 27411991 | |||
| style="text-align:right;" | 26 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="2275659.0" | 2 275 659,00 | |||
|- | |||
| [[Plzeňská teplárenská SERVIS IN a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 26363267 | |||
| style="text-align:right;" | 3 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="7914.0" | 7 914,00 | |||
|- | |||
| [[Plzeňská teplárenská, AUTODOPRAVA s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 26410460 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Plzeňská teplárenská, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 49790480 | |||
| style="text-align:right;" | 16 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="30404363.0" | 30 404 363,00 | |||
|- | |||
| [[Pod Juliskou, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 3668231 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Pražská teplárenská Holding a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 26416808 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Pražská teplárenská a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 45273600 | |||
| style="text-align:right;" | 15 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="2130457.0" | 2 130 457,00 | |||
|- | |||
| [[První novinová společnost a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 45795533 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[RAILSPED, s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 48360295 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[RM LINES, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 27274489 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[RPC, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 3669475 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Rock Fashion s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 1451669 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Rockaway e-commerce a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 4596081 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Rozbaleno.cz s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 27599248 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[SAJDOK a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 27835219 | |||
| style="text-align:right;" | 1 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="1244.0" | 1 244,00 | |||
|- | |||
| [[SLUGGERIA a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 24777749 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[SPEDICA GROUP COMPANIES, s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 4781767 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[SPEDICA LOGISTIC, s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 28039718 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[SPEDICA, s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 27985334 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[SPP Storage, s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 24822191 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[SSE CZ, s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 27404986 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Serafico investment s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 4229967 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Severočeská teplárenská, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 27835219 | |||
| style="text-align:right;" | 1 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 3866289 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[TERMONTA PRAHA a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 47116234 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Teplo Neratovice, spol. s r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 49827316 | |||
| style="text-align:right;" | 2 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="342048.0" | 342 048,00 | |||
|- | |||
| [[Uloženka s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 24299162 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[United Energy Invest, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 27320413 | |||
| style="text-align:right;" | 5 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="1385.0" | 1 385,00 | |||
|- | |||
| [[United Energy Moldova, s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 64650201 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[United Energy, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 27309959 | |||
| style="text-align:right;" | 30 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="32730915.0" | 32 730 915,00 | |||
|- | |||
| [[V A H O s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 64792030 | |||
| style="text-align:right;" | 1 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="494.0" | 494,00 | |||
|- | |||
| [[VIVANTIS a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 25977687 | |||
| style="text-align:right;" | 9 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[VTE Moldava II, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 27567320 | |||
| style="text-align:right;" | 1 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="6710.0" | 6 710,00 | |||
|- | |||
| [[VTE Pchery, s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 27365433 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[ÚJV Řež, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 46356088 | |||
| style="text-align:right;" | 409 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="127012083.0" | 127 012 083,00 | |||
|} | |||
== Germany == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! | |||
! Typ právnické osoby / Legal entity type | |||
! Země / Country | |||
! Identifikátor (IČO, ...) / Identification number | |||
! style="text-align:right;" data-sort-type="number" | Nalezených dotací / Subsidies found | |||
! style="text-align:right;" data-sort-type="number" | Suma dotací [EUR] / Subsidies sum [EUR] | |||
|- | |||
| [[Bohr & Brunnenbau GmbH]] | |||
| Company | |||
| DE | |||
| HRB 201433 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Cargo Deutschland GmbH]] | |||
| Company | |||
| DE | |||
| HRB 160516 B | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Germany GmbH]] | |||
| Company | |||
| DE | |||
| HRB 19272 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Mehrum GmbH]] | |||
| Company | |||
| DE | |||
| HRB 261426 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Fernwärme GmbH Hohenmölsen - Webau]] | |||
| Company | |||
| DE | |||
| HRB 204190 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[GALA-MIBRAG-Service GmbH]] | |||
| Company | |||
| DE | |||
| HRB 210208 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[GMB GmbH]] | |||
| Company | |||
| DE | |||
| HRB 3938 CB | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Helmstedter Revier GmbH (Buschhaus)]] | |||
| Company | |||
| DE | |||
| HRB 205024 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Ingenieurbüro für Grundwasser GmbH]] | |||
| Company | |||
| DE | |||
| HRB 2322 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[JTSD Braunkohlebergbau GmbH]] | |||
| Company | |||
| DE | |||
| HRB 9374 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Kraftwerk Mehrum GmbH]] | |||
| Company | |||
| DE | |||
| HRB 7542 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Kraftwerk Schkopau Betriebsgesellschaft mbH]] | |||
| Company | |||
| DE | |||
| HRB 201956 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Kraftwerk Schkopau GbR]] | |||
| Company | |||
| DE | |||
| N/A | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Kraftwerk Schwarze Pumpe GmbH]] | |||
| Company | |||
| DE | |||
| HRB 2933 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Lausitz Energie Bergbau AG]] | |||
| Company | |||
| DE | |||
| HRB 3326 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Lausitz Energie Erneuerbare Verwaltungs GmbH]] | |||
| Company | |||
| DE | |||
| HRB 13942 CB | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Lausitz Energie Kraftwerke AG]] | |||
| Company | |||
| DE | |||
| HRB 8327 CB | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Lausitz Energie Verwaltungs GmbH]] | |||
| Company | |||
| DE | |||
| HRB 12691 CB | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[MIBRAG Consulting International GmbH]] | |||
| Company | |||
| DE | |||
| HRB 212202 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[MIBRAG Neue Energie GmbH]] | |||
| Company | |||
| DE | |||
| HRB 25878 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH]] | |||
| Company | |||
| DE | |||
| HRB 201620 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH]] | |||
| Company | |||
| DE | |||
| HRB 207574 | |||
