Přehled právnických osob / Legal entities overview: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
||
| (Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 9: | Řádek 9: | ||
! style="text-align:right;" data-sort-type="number" | Nalezených dotací / Subsidies found | ! style="text-align:right;" data-sort-type="number" | Nalezených dotací / Subsidies found | ||
! style="text-align:right;" data-sort-type="number" | Suma dotací [EUR] / Subsidies sum [EUR] | ! style="text-align:right;" data-sort-type="number" | Suma dotací [EUR] / Subsidies sum [EUR] | ||
|- | |||
| [[" Lounské tepelné hospodářství spol. s r.o. "]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 62243179 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [["R.E.T. s.r.o."]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 46579613 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[1890s holdings a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 26767678 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[ABO, spol. s r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 524026 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AC Sparta Praha fotbal, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 46356801 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |- | ||
| [[AGRORAIL s.r.o.]] | | [[AGRORAIL s.r.o.]] | ||
| Řádek 45: | Řádek 80: | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Boldore a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| 24824232 | | 8796556 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Bookretail, s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 24824232 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Boosters s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 29048907 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
| Řádek 63: | Řádek 112: | ||
| CZ | | CZ | ||
| 4196805 | | 4196805 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[CMI News s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 7749147 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
| Řádek 101: | Řádek 157: | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[CZECH | | [[CZECH NEWS CENTER a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 40766713 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[CZECH PRINT CENTER a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 43875548 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value=" | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[CZECH PRINT CENTER –Development s.r.o.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 5747040 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Centrum výzkumu Řež s.r.o.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 26722445 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Club Shop s.r.o.]] | ||
| Company | |||
| CZ | |||
| 28093887 | |||
| style="text-align:right;" | 1 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="3486.0" | 3 486,00 | |||
|- | |||
| [[Czech Energy Holding, a.s.]] | |||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 27166511 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Czech Innovation Lab s.r.o.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 5754143 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Czech Radio Center a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 6941699 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Czech Video Center a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 9839194 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[D E O P v.o.s. v likvidaci]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 64792048 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[DCR INVESTMENT a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 24788040 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Digital Engines .s.r.o.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 24204196 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value=" | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Dobrá Energie s.r.o.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 24240834 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[E-commerce Holding, a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 27575021 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[EBEH Opatovice, a.s. v likvidaci]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 45534292 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value=" | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[EC Investments a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 4196881 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[EGP INVEST, spol. s r.o., v likvidaci]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 16361679 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[EKY III, a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 27320430 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[ENERGOPROJEKTA s.r.o.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 5985005 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[ENERGZET SERVIS a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 28574516 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[EP | | [[EP Auto, s.r.o.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 3271994 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value=" | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[EP | | [[EP Cargo Invest, a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 5462169 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[EP | | [[EP Cargo Trucking CZ s.r.o.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 49815172 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[EP | | [[EP Cargo a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 24721166 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value=" | | style="text-align:right;" data-sort-value="3959.0" | 3 959,00 | ||
|- | |- | ||
| [[EP | | [[EP Commodities, a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 3437680 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[EP Corporate Group]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 8649197 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[EP ENERGY TRADING, a.s.]] | ||
| Company | |||
| CZ | |||
| 27386643 | |||
| style="text-align:right;" | 4 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="2470.0" | 2 470,00 | |||
|- | |||
| [[EP Energy, a.s.]] | |||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 29259428 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[EP Global Commerce]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 05006350 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[EP Hagibor, a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 7340699 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value=" | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[EP Hungary s.r.o.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 11941201 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value=" | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[EP Hungary, a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 4161416 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value=" | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[EP Infrastructure, a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 2413507 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[EP Intermodal a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 5730198 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[EP Investment Advisors, s.r.o.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 26687259 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[EP Logistics International, a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 4946618 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[EP Power Europe, a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 27858685 | ||
| style="text-align:right;" | 1 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="55.0" | 55,00 | |||
|- | |||
| [[EP Properties, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 6608035 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[EP Real Estate, a.s. (PT Real Estate, a.s.)]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 5197155 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[EP Renewables a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 3139085 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[EP Resources CZ a.s]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 4411137 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[EP Sourcing, a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 28680391 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value=" | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[EP United Kingdom, s.r.o.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 3016820 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[EPH Financing CZ, a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 4302575 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[EPH Financing II, a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 24788376 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[EPIF Investments a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 5711452 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[EPPE Germany, a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 28612124 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[EPRE Reality s.r.o.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 8491895 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[EUROMEDIA GROUP, a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 49709895 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 9 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value=" | | style="text-align:right;" data-sort-value="906570.0" | 906 570,00 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[EVO – Komořany, a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 28735161 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value=" | | style="text-align:right;" data-sort-value="62841301.0" | 62 841 301,00 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Elektrárny Opatovice, a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 28800621 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 21 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value=" | | style="text-align:right;" data-sort-value="50196332.0" | 50 196 332,00 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Energetický a průmyslový holding, a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 28356250 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Enterprise Esports, s.r.o.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 14087171 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[FAST ČR, a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 26726548 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[FOLIO, spol. s r.o.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 61248274 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[FOLIO, spol.s r.o. v likvidaci]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 61247316 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Farma Lístek, s.r.o.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 28977921 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Favia s.r.o.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 47120258 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[FoundHold EP Corporate Group, a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 11890746 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value=" | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[GABIT spol. s r.o.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 60280476 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Great Content s.r.o.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 4374886 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Greeninvest Energy, a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 27147215 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Groš reality I s.r.o.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 13973681 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Groš reality II s.r.o.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 13973509 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[HG1 s.r.o.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 6465935 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[HG5 s.r.o.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 6602576 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[HRON CONSULTING a.s. v likvidaci]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 27643832 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Honor Invest, a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 27145565 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value=" | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[INTERNATIONAL MEDIA INVEST a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 7031939 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value=" | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[ISOTOPCHIM CZ s.r.o.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 25702041 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Industrial Park Opatovice s.r.o.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 10660356 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value=" | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Jihočeská distribuční, JD s.r.o.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 45018162 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[KH Financing s.r.o.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 4766865 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Kardašovská Properties a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 7019891 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value=" | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Karotáž a cementace, s.r.o.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 49974475 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 2 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value=" | | style="text-align:right;" data-sort-value="4340.0" | 4 340,00 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Knižní Holding a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 3787923 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Knižní Klub Management, spol. s r.o.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 60202301 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Košík.cz s.r.o.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 3023877 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[LEAG Holding, a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 28621417 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[LGSTCS, a.s.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 4126751 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Lirostana s.r.o.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 8783993 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[LokoTrain s.r.o.]] | ||
| Company | | Company | ||
| CZ | | CZ | ||
| | | 28903811 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 0 | ||
