Přehled právnických osob / Legal entities overview: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 21: | Řádek 21: | ||
| CZ | | CZ | ||
| 46579613 | | 46579613 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[1890s holdings a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 26767678 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
Řádek 28: | Řádek 35: | ||
| CZ | | CZ | ||
| 524026 | | 524026 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AC Sparta Praha fotbal, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 46356801 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
Řádek 336: | Řádek 350: | ||
| CZ | | CZ | ||
| 29259428 | | 29259428 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Global Commerce]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 05006350 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
Řádek 492: | Řádek 513: | ||
| style="text-align:right;" | 21 | | style="text-align:right;" | 21 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="50196332.0" | 50 196 332,00 | | style="text-align:right;" data-sort-value="50196332.0" | 50 196 332,00 | ||
|- | |||
| [[Energetický a průmyslový holding, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 28356250 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |- | ||
| [[Enterprise Esports, s.r.o.]] | | [[Enterprise Esports, s.r.o.]] | ||
Řádek 1 389: | Řádek 1 417: | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|} | |} | ||
== | == France == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Řádek 1 400: | Řádek 1 428: | ||
! style="text-align:right;" data-sort-type="number" | Suma dotací [EUR] / Subsidies sum [EUR] | ! style="text-align:right;" data-sort-type="number" | Suma dotací [EUR] / Subsidies sum [EUR] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Le Monde Libre]] | ||
| Company | | Company | ||
| | | FR | ||
| | | | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Le Nouveau Monde]] | ||
| Company | | Company | ||
| | | FR | ||
| | | | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |} | ||
== Germany == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! | |||
! Typ právnické osoby / Legal entity type | |||
! Země / Country | |||
! Identifikátor (IČO, ...) / Identification number | |||
! style="text-align:right;" data-sort-type="number" | Nalezených dotací / Subsidies found | |||
! style="text-align:right;" data-sort-type="number" | Suma dotací [EUR] / Subsidies sum [EUR] | |||
|- | |||
| [[Bohr & Brunnenbau GmbH]] | |||
| Company | |||
| DE | |||
| HRB 201433 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Cargo Deutschland GmbH]] | |||
| Company | |||
| DE | |||
| HRB 160516 B | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Germany GmbH]] | | [[EP Germany GmbH]] | ||
| Company | | Company | ||
Řádek 1 933: | Řádek 1 986: | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|} | |} | ||
== | == United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Řádek 1 944: | Řádek 1 997: | ||
! style="text-align:right;" data-sort-type="number" | Suma dotací [EUR] / Subsidies sum [EUR] | ! style="text-align:right;" data-sort-type="number" | Suma dotací [EUR] / Subsidies sum [EUR] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[EGGBOROUGH POWER LIMITED]] | ||
| Company | | Company | ||
| | | GB | ||
| | | | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[ENERGY SCANNER LIMITED]] | ||
| Company | | Company | ||
| | | GB | ||
| | | | ||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP INVEST LIMITED]] | |||
| Company | |||
| GB | |||
| | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP LANGAGE LIMITED]] | |||
| Company | |||
| GB | |||
| | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP SHB LIMITED]] | |||
| Company | |||
| GB | |||
| | |||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[EP UK Finance Limited]] | ||
| Company | | Company | ||
| | | GB | ||
| | | | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[EP | | [[EP UK INVESTMENTS LTD]] | ||
| Company | | Company | ||
| | | GB | ||
| | | | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[EP | | [[EP UK Power Development Ltd]] | ||
| Company | | Company | ||
| | | GB | ||
| | | | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Humberland Limited]] | ||
| Company | | Company | ||
| | | GB | ||
| | | | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[LYNEMOUTH POWER LIMITED]] | ||
| Company | | Company | ||
| PL | | GB | ||
| | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[RVA CONSULTING ENGINEERS LIMITED]] | |||
| Company | |||
| GB | |||
| | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[RVA ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED]] | |||
| Company | |||
| GB | |||
| | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[RVA GROUP LIMITED]] | |||
| Company | |||
| GB | |||
| | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|} | |||
== Other countries == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! | |||
! Typ právnické osoby / Legal entity type | |||
! Země / Country | |||
! Identifikátor (IČO, ...) / Identification number | |||
! style="text-align:right;" data-sort-type="number" | Nalezených dotací / Subsidies found | |||
! style="text-align:right;" data-sort-type="number" | Suma dotací [EUR] / Subsidies sum [EUR] | |||
|- | |||
| [[CHIFFON ENTERPRISES LIMITED]] | |||
| Company | |||
| CY | |||
| C264947 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Mackarel Enterprise Limited]] | |||
| Company | |||
| CY | |||
| HE238444 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[SEDILAS ENTERPRISES LIMITED]] | |||
| Company | |||
| CY | |||
| C251771 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[WOOGEL LIMITED]] | |||
| Company | |||
| CY | |||
| C330594 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP CARGO POLSKA S.A.]] | |||
| Company | |||
| PL | |||
| 361150790 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP COAL TRADING POLSKA S.A.]] | |||
| Company | |||
| PL | |||
| N/A | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[MINING SERVICES AND ENGINEERING Sp. z o.o.]] | |||
| Company | |||
| PL | |||
| N/A | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Przedsiebiorstwo Górnicze SILESIA Sp. z o.o.]] | |||
| Company | |||
| PL | |||
| *0000341002 | | *0000341002 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Investment II S.à r.l.]] | |||
| Company | |||
| LU | |||
| B209810 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Investment S.à r.l.]] | |||
| Company | |||
| LU | |||
| B184488 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[RUBY Equity Investments S.à r.l.]] | |||
| Company | |||
| LU | |||
| B222534 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Vesa Equity Investment S.à r.l.]] | |||
| Company | |||
| LU | |||
| B215769 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | | style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | ||
|} | |} |
Aktuální verze z 10. 2. 2022, 14:52
Czechia
Typ právnické osoby / Legal entity type | Země / Country | Identifikátor (IČO, ...) / Identification number | Nalezených dotací / Subsidies found | Suma dotací [EUR] / Subsidies sum [EUR] | |
---|---|---|---|---|---|
" Lounské tepelné hospodářství spol. s r.o. " | Company | CZ | 62243179 | 0 | |
"R.E.T. s.r.o." | Company | CZ | 46579613 | 0 | |
1890s holdings a.s. | Company | CZ | 26767678 | 0 | |
ABO, spol. s r.o. | Company | CZ | 524026 | 0 | |
AC Sparta Praha fotbal, a.s. | Company | CZ | 46356801 | 0 | |
AGRORAIL s.r.o. | Company | CZ | 28046765 | 0 | |
AISE, s.r.o. | Company | CZ | 63472651 | 3 | 6 139,00 |
AR SPORT SNOWBOARDS, s.r.o. | Company | CZ | 25599208 | 1 | 183,00 |
Affectio, s.r.o. | Company | CZ | 28618874 | 0 | |
Bohemian Ventures, spol. s r.o. | Company | CZ | 00676241 | 0 | |
Boldore a.s. | Company | CZ | 8796556 | 0 | |
Bookretail, s.r.o. | Company | CZ | 24824232 | 0 | |
Boosters s.r.o. | Company | CZ | 29048907 | 0 | |
Brands Diffusion, a.s. | Company | CZ | 29037531 | 0 | |
Brasinex Bohemia a.s. | Company | CZ | 4196805 | 0 | |
CMI News s.r.o. | Company | CZ | 7749147 | 0 | |
CN Invest a.s. | Company | CZ | 4312945 | 0 | |
CR-EP s.r.o. | Company | CZ | 6602631 | 0 | |
CZC.cz s.r.o. | Company | CZ | 25655701 | 6 | 489 845,00 |
CZECH MEDIA INVEST a.s. | Company | CZ | 24817236 | 0 | |
CZECH NEWS CENTER a.s. | Company | CZ | 2346826 | 0 | |
CZECH NEWS CENTER a.s. | Company | CZ | 40766713 | 0 | |
CZECH PRINT CENTER a.s. | Company | CZ | 43875548 | 0 | |
CZECH PRINT CENTER –Development s.r.o. | Company | CZ | 5747040 | 0 | |
Centrum výzkumu Řež s.r.o. | Company | CZ | 26722445 | 0 | |
Club Shop s.r.o. | Company | CZ | 28093887 | 1 | 3 486,00 |
Czech Energy Holding, a.s. | Company | CZ | 27166511 | 0 | |
Czech Innovation Lab s.r.o. | Company | CZ | 5754143 | 0 | |
Czech Radio Center a.s. | Company | CZ | 6941699 | 0 | |
Czech Video Center a.s. | Company | CZ | 9839194 | 0 | |
D E O P v.o.s. v likvidaci | Company | CZ | 64792048 | 0 | |
DCR INVESTMENT a.s. | Company | CZ | 24788040 | 0 | |
Digital Engines .s.r.o. | Company | CZ | 24204196 | 0 | |
Dobrá Energie s.r.o. | Company | CZ | 24240834 | 0 | |
E-commerce Holding, a.s. | Company | CZ | 27575021 | 0 | |
EBEH Opatovice, a.s. v likvidaci | Company | CZ | 45534292 | 0 | |
EC Investments a.s. | Company | CZ | 4196881 | 0 | |
EGP INVEST, spol. s r.o., v likvidaci | Company | CZ | 16361679 | 0 | |
EKY III, a.s. | Company | CZ | 27320430 | 0 | |
ENERGOPROJEKTA s.r.o. | Company | CZ | 5985005 | 0 | |
ENERGZET SERVIS a.s. | Company | CZ | 28574516 | 0 | |
EP Auto, s.r.o. | Company | CZ | 3271994 | 0 | |
EP Cargo Invest, a.s. | Company | CZ | 5462169 | 0 | |
EP Cargo Trucking CZ s.r.o. | Company | CZ | 49815172 | 0 | |
EP Cargo a.s. | Company | CZ | 24721166 | 1 | 3 959,00 |
EP Commodities, a.s. | Company | CZ | 3437680 | 0 | |
EP Corporate Group | Company | CZ | 8649197 | 0 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Company | CZ | 27386643 | 4 | 2 470,00 |
EP Energy, a.s. | Company | CZ | 29259428 | 0 | |
EP Global Commerce | Company | CZ | 05006350 | 0 | |
EP Hagibor, a.s. | Company | CZ | 7340699 | 0 | |
EP Hungary s.r.o. | Company | CZ | 11941201 | 0 | |
EP Hungary, a.s. | Company | CZ | 4161416 | 0 | |
EP Infrastructure, a.s. | Company | CZ | 2413507 | 0 | |
EP Intermodal a.s. | Company | CZ | 5730198 | 0 | |
EP Investment Advisors, s.r.o. | Company | CZ | 26687259 | 0 | |
EP Logistics International, a.s. | Company | CZ | 4946618 | 0 | |
EP Power Europe, a.s. | Company | CZ | 27858685 | 1 | 55,00 |
EP Properties, a.s. | Company | CZ | 6608035 | 0 | |
EP Real Estate, a.s. (PT Real Estate, a.s.) | Company | CZ | 5197155 | 0 | |
EP Renewables a.s. | Company | CZ | 3139085 | 0 | |
EP Resources CZ a.s | Company | CZ | 4411137 | 0 | |
EP Sourcing, a.s. | Company | CZ | 28680391 | 0 | |
EP United Kingdom, s.r.o. | Company | CZ | 3016820 | 0 | |
EPH Financing CZ, a.s. | Company | CZ | 4302575 | 0 | |
EPH Financing II, a.s. | Company | CZ | 24788376 | 0 | |
EPIF Investments a.s. | Company | CZ | 5711452 | 0 | |
EPPE Germany, a.s. | Company | CZ | 28612124 | 0 | |
EPRE Reality s.r.o. | Company | CZ | 8491895 | 0 | |
EUROMEDIA GROUP, a.s. | Company | CZ | 49709895 | 9 | 906 570,00 |
EVO – Komořany, a.s. | Company | CZ | 28735161 | 1 | 62 841 301,00 |
Elektrárny Opatovice, a.s. | Company | CZ | 28800621 | 21 | 50 196 332,00 |
Energetický a průmyslový holding, a.s. | Company | CZ | 28356250 | 0 | |
Enterprise Esports, s.r.o. | Company | CZ | 14087171 | 0 | |
FAST ČR, a.s. | Company | CZ | 26726548 | 0 | |
FOLIO, spol. s r.o. | Company | CZ | 61248274 | 0 | |
FOLIO, spol.s r.o. v likvidaci | Company | CZ | 61247316 | 0 | |
Farma Lístek, s.r.o. | Company | CZ | 28977921 | 0 | |
Favia s.r.o. | Company | CZ | 47120258 | 0 | |
FoundHold EP Corporate Group, a.s. | Company | CZ | 11890746 | 0 | |
GABIT spol. s r.o. | Company | CZ | 60280476 | 0 | |
Great Content s.r.o. | Company | CZ | 4374886 | 0 | |
Greeninvest Energy, a.s. | Company | CZ | 27147215 | 0 | |
Groš reality I s.r.o. | Company | CZ | 13973681 | 0 | |
Groš reality II s.r.o. | Company | CZ | 13973509 | 0 | |
HG1 s.r.o. | Company | CZ | 6465935 | 0 | |
HG5 s.r.o. | Company | CZ | 6602576 | 0 | |
HRON CONSULTING a.s. v likvidaci | Company | CZ | 27643832 | 0 | |
Honor Invest, a.s. | Company | CZ | 27145565 | 0 | |
INTERNATIONAL MEDIA INVEST a.s. | Company | CZ | 7031939 | 0 | |
ISOTOPCHIM CZ s.r.o. | Company | CZ | 25702041 | 0 | |
Industrial Park Opatovice s.r.o. | Company | CZ | 10660356 | 0 | |
Jihočeská distribuční, JD s.r.o. | Company | CZ | 45018162 | 0 | |
KH Financing s.r.o. | Company | CZ | 4766865 | 0 | |
Kardašovská Properties a.s. | Company | CZ | 7019891 | 0 | |
Karotáž a cementace, s.r.o. | Company | CZ | 49974475 | 2 | 4 340,00 |
Knižní Holding a.s. | Company | CZ | 3787923 | 0 | |
Knižní Klub Management, spol. s r.o. | Company | CZ | 60202301 | 0 | |
Košík.cz s.r.o. | Company | CZ | 3023877 | 0 | |
LEAG Holding, a.s. | Company | CZ | 28621417 | 0 | |
LGSTCS, a.s. | Company | CZ | 4126751 | 0 | |
Lirostana s.r.o. | Company | CZ | 8783993 | 0 | |
LokoTrain s.r.o. | Company | CZ | 28903811 | 0 | |
Lucafé s.r.o. | Company | CZ | 6550321 | 0 | |
MFresh Holding 1 s.r.o. | Company | CZ | 9291318 | 0 | |
MOBILITY s.r.o. | Company | CZ | 25603108 | 0 | |
MORAVA - PRINT, s.r.o. | Company | CZ | 47912324 | 0 | |
MR TRUST s.r.o. | Company | CZ | 25619098 | 0 | |
Magical roof s.r.o. | Company | CZ | 4899784 | 0 | |
Malešice Reality s.r.o. | Company | CZ | 7925638 | 0 | |
Mall Group a.s. | Company | CZ | 25977687 | 9 | 386 824,00 |
Maloobchodní prodej tisku, s.r.o. | Company | CZ | 26164132 | 0 | |
Mediaservis, s.r.o. | Company | CZ | 24197360 | 0 | |
Michelský trojúhelník, a.s. | Company | CZ | 3634051 | 0 | |
Mirtheaven a.s. | Company | CZ | 10755110 | 0 | |
NADURENE a.s. | Company | CZ | 24734632 | 0 | |
NAFTA Services, s.r.o. | Company | CZ | 3843726 | 0 | |
NEOLUXOR, s.r.o. | Company | CZ | 62577620 | 0 | |
NPTH, a.s. | Company | CZ | 28800648 | 0 | |
Neoluxor books, a.s. | Company | CZ | 24259802 | 0 | |
Nová Invalidovna, a.s. | Company | CZ | 3658767 | 0 | |
Nové Modřany, a.s. | Company | CZ | 3658082 | 0 | |
Nuclear Safety & Technology Centre s.r.o., v likvidaci | Company | CZ | 27091490 | 0 | |
Ogen s.r.o. | Company | CZ | 27955401 | 0 | |
Optimum Energy, s.r.o. | Company | CZ | 29036372 | 0 | |
PGP Terminal, a.s. | Company | CZ | 29395062 | 0 | |
PLANEO BETA, spol. s r.o. | Company | CZ | 25278452 | 0 | |
PNS Grosso s.r.o. | Company | CZ | 48592153 | 3 | 171 023,00 |
PNS Press s.r.o. | Company | CZ | 6703160 | 0 | |
PNS Projektová s.r.o. | Company | CZ | 28457846 | 0 | |
POWERSUN a.s. | Company | CZ | 27606554 | 0 | |
PT Distribuční, s.r.o. | Company | CZ | 45793590 | 0 | |
PT Koncept, a.s. | Company | CZ | 3261816 | 0 | |
PT Properties I, a.s. | Company | CZ | 3653901 | 0 | |
PT Properties II, a.s. | Company | CZ | 3623475 | 0 | |
PT Properties III, a.s. | Company | CZ | 3634329 | 0 | |
PT Properties IV, a.s. | Company | CZ | 3640787 | 0 | |
PT Transit, a.s. | Company | CZ | 29352797 | 0 | |
PT měření, a.s. | Company | CZ | 4002385 | 0 | |
Patamon a.s. | Company | CZ | 8417253 | 0 | |
Plzeňská energetika a.s. | Company | CZ | 27411991 | 0 | |
Plzeňská energetika a.s. | Company | CZ | 25240668 | 0 | |
Plzeňská teplárenská SERVIS IN a.s. | Company | CZ | 26363267 | 3 | 7 914,00 |
Plzeňská teplárenská, AUTODOPRAVA s.r.o. | Company | CZ | 26410460 | 0 | |
Plzeňská teplárenská, a.s. | Company | CZ | 49790480 | 16 | 30 404 363,00 |
Plzeňské služby a. s. | Company | CZ | 25205960 | 0 | |
Plzeňské služby s.r.o. | Company | CZ | 27980502 | 0 | |
Pod Juliskou, a.s. | Company | CZ | 3668231 | 0 | |
Power Reality s.r.o. | Company | CZ | 8497222 | 0 | |
Pražská teplárenská Holding a.s. | Company | CZ | 26416808 | 0 | |
Pražská teplárenská a.s. | Company | CZ | 45273600 | 15 | 2 130 457,00 |
První energetická a.s. | Company | CZ | 61860948 | 0 | |
První novinová společnost - předplácení tisku, a.s. v likvidaci | Company | CZ | 25646028 | 0 | |
První novinová společnost a.s. | Company | CZ | 45795533 | 0 | |
RAILSPED, s.r.o. | Company | CZ | 48360295 | 0 | |
REATEX a.s. v likvidaci | Company | CZ | 60917865 | 0 | |
RM LINES, a.s. | Company | CZ | 27274489 | 0 | |
RPC, a.s. | Company | CZ | 3669475 | 0 | |
Regionální distribuce tisku, s. r. o. (zkratka: REDIT s.r.o.) | Company | CZ | 15062392 | 0 | |
Rock Fashion s.r.o. | Company | CZ | 1451669 | 0 | |
Rockaway e-commerce a.s. | Company | CZ | 4596081 | 0 | |
Rozbaleno.cz s.r.o. | Company | CZ | 27599248 | 0 | |
SAJDOK Co., spol. s r.o. | Company | CZ | 47669837 | 0 | |
SAJDOK a.s. | Company | CZ | 27835219 | 1 | 1 244,00 |
SENCOR EUROPE, spol. s r.o. | Company | CZ | 28089766 | 0 | |
SLUGGERIA a.s. | Company | CZ | 24777749 | 0 | |
SPEDICA GROUP COMPANIES, s.r.o. | Company | CZ | 4781767 | 0 | |
SPEDICA LOGISTIC, s.r.o. | Company | CZ | 28039718 | 0 | |
SPEDICA, s.r.o. | Company | CZ | 27985334 | 0 | |
SPP Bohemia a.s., v likvidaci | Company | CZ | 25336169 | 0 | |
SPP Storage, s.r.o. | Company | CZ | 24822191 | 0 | |
SSE CZ, s.r.o. | Company | CZ | 27404986 | 0 | |
Serafico investment s.r.o. | Company | CZ | 4229967 | 0 | |
Severomoravská distribuční, s.r.o. | Company | CZ | 60318597 | 0 | |
Severočeská distribuční s.r.o. | Company | CZ | 40230775 | 0 | |
Severočeská teplárenská, a.s. | Company | CZ | 27835219 | 0 | |
Severočeská teplárenská, a.s. | Company | CZ | 28733118 | 0 | |
Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o. | Company | CZ | 3866289 | 0 | |
Střelničná reality s.r.o. | Company | CZ | 8654450 | 0 | |
TERMONTA PRAHA a.s. | Company | CZ | 47116234 | 0 | |
Teplo Neratovice, spol. s r.o. | Company | CZ | 49827316 | 2 | 342 048,00 |
Tisk servis B + B s.r.o. v likvidaci | Company | CZ | 61327581 | 0 | |
Tourbus, a.s. | Company | CZ | 48533076 | 0 | |
Uloženka s.r.o. | Company | CZ | 24299162 | 0 | |
United Energy Invest, a.s. | Company | CZ | 27320413 | 5 | 1 385,00 |
United Energy Moldova, s.r.o. | Company | CZ | 64650201 | 0 | |
United Energy, a.s. | Company | CZ | 27309959 | 30 | 32 730 915,00 |
V A H O s.r.o. | Company | CZ | 64792030 | 1 | 494,00 |
VIVANTIS a.s. | Company | CZ | 25977687 | 9 | |
VS development s.r.o. | Company | CZ | 13970542 | 0 | |
VS nemovitosti s.r.o. | Company | CZ | 13976834 | 0 | |
VTE Moldava II, a.s. | Company | CZ | 27567320 | 1 | 6 710,00 |
VTE Moldava, a.s. | Company | CZ | 27922910 | 0 | |
VTE Pchery, s.r.o. | Company | CZ | 27365433 | 0 | |
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. | Company | CZ | 47718684 | 0 | |
Wintergate International SE | Company | CZ | 6781632 | 0 | |
Zálesí Reality s.r.o. | Company | CZ | 8496994 | 0 | |
Západočeská novinová společnost, a. s. v likvidaci | Company | CZ | 64835481 | 0 | |
ÚJV Řež, a.s. | Company | CZ | 46356088 | 409 | 127 012 083,00 |
Ústřední distribuce tisku, a.s. | Company | CZ | 25097164 | 0 | |
ŠKODA PRAHA a.s. | Company | CZ | 128201 | 0 |
France
Typ právnické osoby / Legal entity type | Země / Country | Identifikátor (IČO, ...) / Identification number | Nalezených dotací / Subsidies found | Suma dotací [EUR] / Subsidies sum [EUR] | |
---|---|---|---|---|---|
Le Monde Libre | Company | FR | 0 | ||
Le Nouveau Monde | Company | FR | 0 |
Germany
Italy
Typ právnické osoby / Legal entity type | Země / Country | Identifikátor (IČO, ...) / Identification number | Nalezených dotací / Subsidies found | Suma dotací [EUR] / Subsidies sum [EUR] | |
---|---|---|---|---|---|
Biomasse Crotone S.P.A. | Company | IT | KR0174714 | 0 | |
Biomasse Italia S.P.A. | Company | IT | KR0155733 | 0 | |
Biomasse Servizi S.R.L. | Company | IT | RM1558516 | 0 | |
Centro Energia Ferrara S.R.L. | Company | IT | RM1150223 | 0 | |
Centro Energia Teverola S.R.L. | Company | IT | RM1150217 | 0 | |
EP New Energy Italia S.R.L. | Company | IT | RM1528619 | 0 | |
EP Produzione Centrale Livorno Ferraris S.P.A. | Company | IT | RM1451403 | 0 | |
EP Produzione S.p.A. | Company | IT | RM1432101 | 0 | |
Ergosud S.P.A. | Company | IT | RM1090628 | 0 | |
Fiume Santo S.P.A. | Company | IT | SS0191021 | 0 | |
Fores Italia S.R.L. | Company | IT | RM1471454 | 0 |
Slovakia
Typ právnické osoby / Legal entity type | Země / Country | Identifikátor (IČO, ...) / Identification number | Nalezených dotací / Subsidies found | Suma dotací [EUR] / Subsidies sum [EUR] | |
---|---|---|---|---|---|
ARISUN, s.r.o. | Company | SK | 45441171 | 0 | |
Alternative Energy, s.r.o. | Company | SK | 36822604 | 0 | |
Centrum pre vedu a výskum, s.r.o. | Company | SK | 36856738 | 0 | |
Claymore Equity, s.r.o. | Company | SK | 44707371 | 0 | |
EP Cargo Trucking SK (predtým EOP HOKA SK, s.r.o. ) | Company | SK | 50643495 | 0 | |
EPH Financing SK, a.s. | Company | SK | 48048003 | 0 | |
Elektroenergetické montáže, s.r.o. | Company | SK | 36412767 | 0 | |
Energotel, a.s. | Company | SK | 35785217 | 0 | |
GALANTATERM spol. s r.o. | Company | SK | 34125566 | 0 | |
GEOTERM KOŠICE, a.s. | Company | SK | 36210137 | 0 | |
NAFTA a.s. | Company | SK | 36286192 | 0 | |
Nadácia EPH | Foundation | SK | 42412871 | 0 | |
Nafta Exploration s.r.o. v likvidácii | Company | SK | 36679020 | 0 | |
Ochrana a bezpečnosť SE, a.s. | Company | SK | 36560791 | 0 | |
PLAZMA LIPTOV, a.s. | Company | SK | 46754164 | 0 | |
POZAGAS a.s. | Company | SK | 31435688 | 0 | |
Plynárenská metrológia, s.r.o. | Company | SK | 47463007 | 0 | |
REAKTORTEST, s.r.o. | Company | SK | 18048919 | 0 | |
SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o. | Company | SK | 48263842 | 0 | |
SLOVGEOTERM a.s. | Company | SK | 31335365 | 0 | |
SPP - distribúcia a.s. | Company | SK | 35910739 | 0 | |
SPP Infrastructure, a.s. | Company | SK | 47228709 | 0 | |
SPP – distribúcia Servis, s.r.o. | Company | SK | 46816097 | 0 | |
SPV100, s.r.o. | Company | SK | 46694463 | 0 | |
SSE–Solar, s.r.o. | Company | SK | 45506418 | 0 | |
