Přehled právnických osob / Legal entities overview: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Project Empire wiki installation) |
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
||
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== Czechia == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! | |||
! Typ právnické osoby / Legal entity type | |||
! Země / Country | |||
! Identifikátor (IČO, ...) / Identification number | |||
! style="text-align:right;" data-sort-type="number" | Nalezených dotací / Subsidies found | |||
! style="text-align:right;" data-sort-type="number" | Suma dotací [EUR] / Subsidies sum [EUR] | |||
|- | |||
| [[" Lounské tepelné hospodářství spol. s r.o. "]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 62243179 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [["R.E.T. s.r.o."]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 46579613 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[1890s holdings a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 26767678 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[ABO, spol. s r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 524026 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AC Sparta Praha fotbal, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 46356801 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AGRORAIL s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 28046765 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AISE, s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 63472651 | |||
| style="text-align:right;" | 3 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="6139.0" | 6 139,00 | |||
|- | |||
| [[AR SPORT SNOWBOARDS, s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 25599208 | |||
| style="text-align:right;" | 1 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="183.0" | 183,00 | |||
|- | |||
| [[Affectio, s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 28618874 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Bohemian Ventures, spol. s r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 00676241 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Boldore a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 8796556 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Bookretail, s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 24824232 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Boosters s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 29048907 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Brands Diffusion, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 29037531 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Brasinex Bohemia a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 4196805 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[CMI News s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 7749147 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[CN Invest a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 4312945 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[CR-EP s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 6602631 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[CZC.cz s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 25655701 | |||
| style="text-align:right;" | 6 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="489845.0" | 489 845,00 | |||
|- | |||
| [[CZECH MEDIA INVEST a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 24817236 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[CZECH NEWS CENTER a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 2346826 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[CZECH NEWS CENTER a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 40766713 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[CZECH PRINT CENTER a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 43875548 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[CZECH PRINT CENTER –Development s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 5747040 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Centrum výzkumu Řež s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 26722445 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Club Shop s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 28093887 | |||
| style="text-align:right;" | 1 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="3486.0" | 3 486,00 | |||
|- | |||
| [[Czech Energy Holding, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 27166511 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Czech Innovation Lab s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 5754143 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Czech Radio Center a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 6941699 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Czech Video Center a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 9839194 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[D E O P v.o.s. v likvidaci]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 64792048 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[DCR INVESTMENT a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 24788040 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Digital Engines .s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 24204196 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Dobrá Energie s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 24240834 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[E-commerce Holding, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 27575021 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EBEH Opatovice, a.s. v likvidaci]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 45534292 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EC Investments a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 4196881 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EGP INVEST, spol. s r.o., v likvidaci]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 16361679 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EKY III, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 27320430 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[ENERGOPROJEKTA s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 5985005 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[ENERGZET SERVIS a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 28574516 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Auto, s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 3271994 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Cargo Invest, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 5462169 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Cargo Trucking CZ s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 49815172 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Cargo a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 24721166 | |||
| style="text-align:right;" | 1 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="3959.0" | 3 959,00 | |||
|- | |||
| [[EP Commodities, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 3437680 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Corporate Group]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 8649197 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP ENERGY TRADING, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 27386643 | |||
| style="text-align:right;" | 4 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="2470.0" | 2 470,00 | |||
|- | |||
| [[EP Energy, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 29259428 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Global Commerce]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 05006350 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Hagibor, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 7340699 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Hungary s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 11941201 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Hungary, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 4161416 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Infrastructure, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 2413507 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Intermodal a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 5730198 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Investment Advisors, s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 26687259 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Logistics International, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 4946618 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Power Europe, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 27858685 | |||
| style="text-align:right;" | 1 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="55.0" | 55,00 | |||
|- | |||
| [[EP Properties, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 6608035 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Real Estate, a.s. (PT Real Estate, a.s.)]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 5197155 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Renewables a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 3139085 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Resources CZ a.s]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 4411137 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP Sourcing, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 28680391 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EP United Kingdom, s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 3016820 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EPH Financing CZ, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 4302575 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EPH Financing II, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 24788376 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EPIF Investments a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 5711452 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EPPE Germany, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 28612124 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EPRE Reality s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 8491895 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[EUROMEDIA GROUP, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 49709895 | |||
| style="text-align:right;" | 9 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="906570.0" | 906 570,00 | |||
|- | |||
| [[EVO – Komořany, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 28735161 | |||
| style="text-align:right;" | 1 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="62841301.0" | 62 841 301,00 | |||
|- | |||
| [[Elektrárny Opatovice, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 28800621 | |||
| style="text-align:right;" | 21 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="50196332.0" | 50 196 332,00 | |||
|- | |||
| [[Energetický a průmyslový holding, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 28356250 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Enterprise Esports, s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 14087171 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[FAST ČR, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 26726548 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[FOLIO, spol. s r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 61248274 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[FOLIO, spol.s r.o. v likvidaci]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 61247316 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Farma Lístek, s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 28977921 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Favia s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 47120258 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[FoundHold EP Corporate Group, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 11890746 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[GABIT spol. s r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 60280476 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Great Content s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 4374886 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Greeninvest Energy, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 27147215 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Groš reality I s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 13973681 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Groš reality II s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 13973509 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[HG1 s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 6465935 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[HG5 s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 6602576 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[HRON CONSULTING a.s. v likvidaci]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 27643832 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Honor Invest, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 27145565 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[INTERNATIONAL MEDIA INVEST a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 7031939 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[ISOTOPCHIM CZ s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 25702041 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Industrial Park Opatovice s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 10660356 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Jihočeská distribuční, JD s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 45018162 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[KH Financing s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 4766865 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Kardašovská Properties a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 7019891 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Karotáž a cementace, s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 49974475 | |||
| style="text-align:right;" | 2 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="4340.0" | 4 340,00 | |||
|- | |||
| [[Knižní Holding a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 3787923 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Knižní Klub Management, spol. s r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 60202301 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Košík.cz s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 3023877 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[LEAG Holding, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 28621417 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[LGSTCS, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 4126751 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Lirostana s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 8783993 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[LokoTrain s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 28903811 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Lucafé s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 6550321 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[MFresh Holding 1 s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 9291318 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[MOBILITY s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 25603108 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[MORAVA - PRINT, s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 47912324 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[MR TRUST s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 25619098 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Magical roof s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 4899784 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Malešice Reality s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 7925638 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Mall Group a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 25977687 | |||
| style="text-align:right;" | 9 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="386824.0" | 386 824,00 | |||
|- | |||
| [[Maloobchodní prodej tisku, s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 26164132 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Mediaservis, s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 24197360 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Michelský trojúhelník, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 3634051 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Mirtheaven a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 10755110 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[NADURENE a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 24734632 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[NAFTA Services, s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 3843726 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[NEOLUXOR, s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 62577620 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[NPTH, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 28800648 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Neoluxor books, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 24259802 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Nová Invalidovna, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 3658767 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Nové Modřany, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 3658082 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Nuclear Safety & Technology Centre s.r.o., v likvidaci]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 27091490 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Ogen s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 27955401 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Optimum Energy, s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 29036372 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[PGP Terminal, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 29395062 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[PLANEO BETA, spol. s r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 25278452 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[PNS Grosso s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 48592153 | |||
| style="text-align:right;" | 3 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="171023.0" | 171 023,00 | |||
|- | |||
| [[PNS Press s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 6703160 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[PNS Projektová s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 28457846 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[POWERSUN a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 27606554 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[PT Distribuční, s.r.o.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 45793590 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[PT Koncept, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 3261816 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[PT Properties I, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 3653901 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[PT Properties II, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 3623475 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[PT Properties III, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
| 3634329 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[PT Properties IV, a.s.]] | |||
| Company | |||
| CZ | |||
